﻿_id	ANNO	PROVINCIA	COMUNE	T1_GENERATORI	T2_GENERATORI	T3_GENERATORI	T4_GENERATORI
1	1900	PG	MAGIONE	8	0	0	0
2	1900	PG	PERUGIA	80	0	0	0
3	1900	PG	PRECI	1	0	0	0
4	1900	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	1	0	0	0
5	1900	PG	SCHEGGINO	1	0	0	0
6	1900	PG	TODI	1	0	0	0
7	1900	PG	TUORO SUL TRASIMENO	1	0	0	0
8	1913	TR	TERNI	3	0	0	0
9	1955	PG	GUALDO CATTANEO	1	0	0	0
10	1966	TR	NARNI	1	0	0	0
11	1967	PG	PERUGIA	1	0	0	0
12	1970	PG	CORCIANO	2	0	0	0
13	1970	PG	FOLIGNO	3	0	0	0
14	1970	PG	PIEGARO	1	0	0	0
15	1970	TR	ORVIETO	1	0	0	0
16	1971	PG	FOLIGNO	2	0	0	0
17	1972	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	0	0
18	1972	PG	FOLIGNO	1	0	0	0
19	1972	PG	GUALDO CATTANEO	1	0	0	0
20	1973	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	0	0
21	1973	PG	MASSA MARTANA	1	0	0	0
22	1973	PG	SPELLO	1	0	0	0
23	1973	TR	SAN GEMINI	1	0	0	0
24	1974	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	1	0	0	0
25	1974	TR	SAN GEMINI	1	0	0	0
26	1975	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	2	0	0	0
27	1975	PG	MASSA MARTANA	1	0	0	0
28	1975	TR	STRONCONE	1	0	0	0
29	1976	PG	MASSA MARTANA	1	0	0	0
30	1977	PG	GUALDO TADINO	1	0	0	0
31	1977	PG	SPOLETO	2	0	0	0
32	1977	PG	TREVI	1	0	0	0
33	1977	PG	UMBERTIDE	2	0	0	0
34	1977	TR	TERNI	11	0	0	0
35	1978	PG	DERUTA	1	0	0	0
36	1978	PG	GUALDO TADINO	3	0	0	0
37	1978	PG	SPOLETO	2	0	0	0
38	1978	PG	UMBERTIDE	1	0	0	0
39	1978	TR	GIOVE	2	0	0	0
40	1978	TR	TERNI	7	0	0	0
41	1979	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	1	0	0	0
42	1979	PG	SPOLETO	2	0	0	0
43	1979	PG	TREVI	2	0	0	0
44	1979	PG	UMBERTIDE	2	0	0	0
45	1979	TR	FERENTILLO	1	0	0	0
46	1979	TR	TERNI	9	0	0	0
47	1980	PG	COLLAZZONE	1	0	0	0
48	1980	PG	MARSCIANO	4	0	0	0
49	1980	PG	PACIANO	1	0	0	0
50	1980	PG	SAN GIUSTINO	2	0	0	0
51	1980	PG	UMBERTIDE	1	0	0	0
52	1980	TR	TERNI	29	0	0	0
53	1981	PG	ASSISI	3	0	0	0
54	1981	PG	CASTEL RITALDI	1	0	0	0
55	1981	PG	MAGIONE	1	0	0	0
56	1981	PG	MARSCIANO	1	0	0	0
57	1981	PG	PACIANO	1	0	0	0
58	1981	PG	PERUGIA	19	0	0	0
59	1981	PG	SAN GIUSTINO	1	0	0	0
60	1981	TR	NARNI	3	0	0	0
61	1982	PG	ASSISI	4	0	0	0
62	1982	PG	GIANO DELL'UMBRIA	1	0	0	0
63	1982	PG	MAGIONE	2	0	0	0
64	1982	PG	MARSCIANO	2	0	0	0
65	1982	PG	PERUGIA	28	0	0	0
66	1982	PG	SAN GIUSTINO	2	0	0	0
67	1982	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	1	0	0	0
68	1982	PG	TODI	2	0	0	0
69	1982	TR	BASCHI	2	0	0	0
70	1982	TR	NARNI	6	0	0	0
71	1982	TR	SAN VENANZO	1	0	0	0
72	1983	PG	ASSISI	5	0	0	0
73	1983	PG	CASCIA	1	0	0	0
74	1983	PG	COLLAZZONE	2	0	0	0
75	1983	PG	PERUGIA	31	0	0	0
76	1983	PG	TODI	2	0	0	0
77	1983	PG	TUORO SUL TRASIMENO	1	0	0	0
78	1983	TR	BASCHI	1	0	0	0
79	1983	TR	NARNI	4	0	0	0
80	1984	PG	ASSISI	6	0	0	0
81	1984	PG	BEVAGNA	1	0	0	0
82	1984	PG	FOSSATO DI VICO	3	0	0	0
83	1984	PG	GIANO DELL'UMBRIA	1	0	0	0
84	1984	PG	MAGIONE	4	0	0	0
85	1984	PG	PERUGIA	32	0	0	0
86	1984	PG	SIGILLO	2	0	0	0
87	1984	PG	TODI	2	0	0	0
88	1984	TR	BASCHI	2	0	0	0
89	1984	TR	CALVI DELL'UMBRIA	1	0	0	0
90	1984	TR	MONTEGABBIONE	2	0	0	0
91	1984	TR	NARNI	7	0	0	0
92	1984	TR	SAN VENANZO	1	0	0	0
93	1985	PG	GIANO DELL'UMBRIA	2	0	0	0
94	1985	PG	MONTEFALCO	2	0	0	0
95	1985	PG	TODI	5	0	0	0
96	1985	TR	ACQUASPARTA	2	0	0	0
97	1985	TR	AMELIA	8	0	0	0
98	1985	TR	ATTIGLIANO	1	0	0	0
99	1985	TR	AVIGLIANO UMBRO	1	0	0	0
100	1985	TR	MONTEGABBIONE	2	0	0	0
101	1985	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	1	0	0	0
102	1985	TR	NARNI	12	0	0	0
103	1986	PG	FOLIGNO	19	0	0	0
104	1986	PG	MONTEFALCO	2	0	0	0
105	1986	PG	PIEGARO	1	0	0	0
106	1986	PG	TUORO SUL TRASIMENO	1	0	0	0
107	1986	TR	ACQUASPARTA	3	0	0	0
108	1986	TR	AMELIA	7	0	0	0
109	1986	TR	AVIGLIANO UMBRO	3	0	0	0
110	1986	TR	MONTECASTRILLI	1	0	0	0
111	1986	TR	ORVIETO	33	0	0	0
112	1987	PG	BASTIA UMBRA	11	0	0	0
113	1987	PG	CANNARA	2	0	0	0
114	1987	PG	CORCIANO	10	0	0	0
115	1987	PG	FOLIGNO	17	0	0	0
116	1987	PG	GUBBIO	23	0	0	0
117	1987	PG	PIEGARO	1	0	0	0
118	1987	PG	TORGIANO	5	0	0	0
119	1987	TR	ACQUASPARTA	1	0	0	0
120	1987	TR	AMELIA	5	0	0	0
121	1987	TR	CASTEL VISCARDO	4	0	0	0
122	1987	TR	MONTECASTRILLI	3	0	0	0
123	1987	TR	ORVIETO	109	0	0	0
124	1988	PG	BASTIA UMBRA	16	0	0	0
125	1988	PG	CANNARA	1	0	0	0
126	1988	PG	CORCIANO	11	0	0	0
127	1988	PG	FOLIGNO	27	0	0	0
128	1988	PG	GUBBIO	25	0	0	0
129	1988	PG	PIEGARO	3	0	0	0
130	1988	PG	SPELLO	3	0	0	0
131	1988	PG	TORGIANO	11	0	0	0
132	1988	PG	VALTOPINA	1	0	0	0
133	1988	TR	ACQUASPARTA	4	0	0	0
134	1988	TR	AMELIA	4	0	0	0
135	1988	TR	ARRONE	3	0	0	0
136	1988	TR	ATTIGLIANO	1	0	0	0
137	1988	TR	CASTEL VISCARDO	6	0	0	0
138	1988	TR	LUGNANO IN TEVERINA	4	0	0	0
139	1899	TR	TERNI	2	0	0	0
140	1900	PG	CASTEL RITALDI	1	0	0	0
141	1900	PG	PIEGARO	3	0	0	0
142	1900	PG	SPOLETO	1	0	0	0
143	1900	TR	FABRO	2	0	0	0
144	1955	PG	GUALDO TADINO	1	0	0	0
145	1955	PG	TODI	1	0	0	0
146	1967	PG	CORCIANO	1	0	0	0
147	1967	TR	TERNI	1	0	0	0
148	1968	TR	ORVIETO	1	0	0	0
149	1969	PG	PERUGIA	1	0	0	0
150	1970	TR	BASCHI	1	0	0	0
151	1970	TR	NARNI	2	0	0	0
152	1971	PG	ASSISI	1	0	0	0
153	1971	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1	0	0	0
154	1971	PG	PERUGIA	1	0	0	0
155	1972	PG	CITTÀ DI CASTELLO	1	0	0	0
156	1972	TR	NARNI	3	0	0	0
157	1972	TR	TERNI	4	0	0	0
158	1973	PG	MONTONE	1	0	0	0
159	1973	PG	TREVI	1	0	0	0
160	1973	TR	AMELIA	1	0	0	0
161	1974	PG	NOCERA UMBRA	1	0	0	0
162	1974	PG	SAN GIUSTINO	1	0	0	0
163	1974	TR	TERNI	2	0	0	0
164	1975	PG	FOLIGNO	1	0	0	0
165	1975	PG	GUBBIO	1	0	0	0
166	1975	TR	AMELIA	4	0	0	0
167	1975	TR	ORVIETO	2	0	0	0
168	1976	PG	CORCIANO	2	0	0	0
169	1976	PG	SAN GIUSTINO	1	0	0	0
170	1976	TR	TERNI	7	0	0	0
171	1977	PG	FOLIGNO	2	0	0	0
172	1977	PG	GUBBIO	1	0	0	0
173	1977	TR	NARNI	1	0	0	0
174	1978	PG	ASSISI	2	0	0	0
175	1978	PG	CORCIANO	1	0	0	0
176	1978	PG	MAGIONE	1	0	0	0
177	1978	PG	MARSCIANO	1	0	0	0
178	1978	PG	PERUGIA	9	0	0	0
179	1978	PG	TODI	2	0	0	0
180	1979	PG	GIANO DELL'UMBRIA	1	0	0	0
181	1979	TR	CASTEL GIORGIO	1	0	0	0
182	1979	TR	NARNI	1	0	0	0
183	1980	PG	ASSISI	2	0	0	0
184	1980	PG	BETTONA	3	0	0	0
185	1980	PG	BEVAGNA	1	0	0	0
186	1980	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2	0	0	0
187	1980	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	5	0	0	0
188	1980	PG	GUALDO TADINO	2	0	0	0
189	1980	PG	MAGIONE	2	0	0	0
190	1980	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	2	0	0	0
191	1980	PG	MONTEFALCO	2	0	0	0
192	1980	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	2	0	0	0
193	1980	PG	PERUGIA	42	0	0	0
194	1980	PG	SPOLETO	11	0	0	0
195	1980	PG	TODI	2	0	0	0
196	1980	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	1	0	0	0
197	1980	TR	PARRANO	1	0	0	0
198	1980	TR	SAN VENANZO	2	0	0	0
199	1980	TR	STRONCONE	2	0	0	0
200	1981	PG	CERRETO DI SPOLETO	1	0	0	0
201	1981	PG	CITTÀ DI CASTELLO	3	0	0	0
202	1981	PG	DERUTA	1	0	0	0
203	1981	PG	FRATTA TODINA	1	0	0	0
204	1981	PG	NOCERA UMBRA	1	0	0	0
205	1981	TR	ACQUASPARTA	1	0	0	0
206	1981	TR	FICULLE	1	0	0	0
207	1981	TR	OTRICOLI	1	0	0	0
208	1981	TR	TERNI	12	0	0	0
209	1982	PG	FOLIGNO	3	0	0	0
210	1982	PG	GUALDO TADINO	9	0	0	0
211	1982	PG	MONTEFALCO	1	0	0	0
212	1982	PG	PANICALE	1	0	0	0
213	1982	PG	SPOLETO	11	0	0	0
214	1982	PG	TREVI	1	0	0	0
215	1982	TR	FABRO	1	0	0	0
216	1982	TR	MONTECASTRILLI	1	0	0	0
217	1982	TR	ORVIETO	5	0	0	0
218	1982	TR	STRONCONE	2	0	0	0
219	1983	PG	BASTIA UMBRA	4	0	0	0
220	1983	PG	CORCIANO	6	0	0	0
221	1983	PG	SAN GIUSTINO	1	0	0	0
222	1983	PG	SELLANO	1	0	0	0
223	1983	PG	SPELLO	1	0	0	0
224	1983	TR	ACQUASPARTA	1	0	0	0
225	1983	TR	TERNI	23	0	0	0
226	1984	PG	CANNARA	1	0	0	0
227	1984	PG	CASTEL RITALDI	1	0	0	0
228	1984	PG	FOLIGNO	12	0	0	0
229	1984	PG	GUBBIO	6	0	0	0
230	1984	PG	PANICALE	1	0	0	0
231	1984	PG	VALFABBRICA	2	0	0	0
232	1984	TR	AMELIA	3	0	0	0
233	1984	TR	ORVIETO	2	0	0	0
234	1985	PG	ASSISI	18	0	0	0
235	1985	PG	BASTIA UMBRA	6	0	0	0
236	1985	PG	CAMPELLO SUL CLITUNNO	1	0	0	0
237	1985	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	2	0	0	0
238	1985	PG	CORCIANO	13	0	0	0
239	1985	PG	GUALDO CATTANEO	1	0	0	0
240	1985	PG	MAGIONE	1	0	0	0
241	1985	PG	MARSCIANO	17	0	0	0
242	1985	PG	PERUGIA	57	0	0	0
243	1985	PG	SAN GIUSTINO	2	0	0	0
244	1985	PG	SPELLO	5	0	0	0
245	1985	TR	ARRONE	1	0	0	0
246	1985	TR	MONTECCHIO	2	0	0	0
247	1986	PG	CASTEL RITALDI	1	0	0	0
248	1986	PG	CITTÀ DI CASTELLO	10	0	0	0
249	1986	PG	FRATTA TODINA	2	0	0	0
250	1986	PG	GUBBIO	12	0	0	0
251	1986	PG	MASSA MARTANA	2	0	0	0
252	1986	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	1	0	0	0
253	1986	PG	SIGILLO	6	0	0	0
254	1986	PG	TORGIANO	3	0	0	0
255	1986	TR	BASCHI	3	0	0	0
256	1986	TR	MONTEGABBIONE	2	0	0	0
257	1986	TR	NARNI	6	0	0	0
258	1986	TR	SAN GEMINI	2	0	0	0
259	1987	PG	ASSISI	15	0	0	0
260	1987	PG	BEVAGNA	1	0	0	0
261	1987	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	8	0	0	0
262	1987	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	2	0	0	0
263	1987	PG	COLLAZZONE	1	0	0	0
264	1987	PG	FOSSATO DI VICO	1	0	0	0
265	1987	PG	GUALDO CATTANEO	2	0	0	0
266	1987	PG	GUALDO TADINO	14	0	0	0
267	1987	PG	MAGIONE	4	0	0	0
268	1987	PG	MONTEFALCO	2	0	0	0
269	1987	PG	PERUGIA	108	0	0	0
270	1987	PG	TODI	8	0	0	0
271	1987	TR	ALVIANO	1	0	0	0
272	1987	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	1	0	0	0
273	1987	TR	SAN VENANZO	4	0	0	0
274	1987	TR	STRONCONE	2	0	0	0
275	1988	PG	CITTÀ DI CASTELLO	8	0	0	0
276	1988	PG	COSTACCIARO	6	0	0	0
277	1900	PG	BASTIA UMBRA	4	0	0	0
278	1900	PG	COLLAZZONE	1	0	0	0
279	1900	PG	CORCIANO	15	0	0	0
280	1900	PG	LISCIANO NICCONE	2	0	0	0
281	1900	PG	MARSCIANO	1	0	0	0
282	1900	TR	TERNI	1	0	0	0
283	1902	PG	PERUGIA	1	0	0	0
284	1917	PG	FOLIGNO	1	0	0	0
285	1968	PG	BEVAGNA	1	0	0	0
286	1968	PG	MAGIONE	1	0	0	0
287	1968	PG	SPELLO	1	0	0	0
288	1970	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	0	0
289	1970	PG	MAGIONE	1	0	0	0
290	1970	PG	PERUGIA	5	0	0	0
291	1970	PG	TODI	2	0	0	0
292	1972	PG	GUALDO TADINO	1	0	0	0
293	1972	PG	PERUGIA	1	0	0	0
294	1972	PG	TODI	1	0	0	0
295	1972	TR	STRONCONE	1	0	0	0
296	1973	PG	CITTÀ DI CASTELLO	1	0	0	0
297	1973	TR	ACQUASPARTA	1	0	0	0
298	1973	TR	TERNI	4	0	0	0
299	1974	PG	FOLIGNO	1	0	0	0
300	1975	PG	COLLAZZONE	1	0	0	0
301	1975	PG	CORCIANO	1	0	0	0
302	1975	PG	UMBERTIDE	1	0	0	0
303	1975	TR	ACQUASPARTA	1	0	0	0
304	1975	TR	MONTECCHIO	1	0	0	0
305	1975	TR	TERNI	3	0	0	0
306	1976	PG	CASCIA	1	0	0	0
307	1976	TR	AMELIA	3	0	0	0
308	1976	TR	ORVIETO	1	0	0	0
309	1977	PG	MAGIONE	1	0	0	0
310	1977	PG	MARSCIANO	1	0	0	0
311	1977	PG	PERUGIA	1	0	0	0
312	1978	PG	PACIANO	1	0	0	0
313	1978	TR	BASCHI	1	0	0	0
314	1978	TR	NARNI	2	0	0	0
315	1978	TR	PENNA IN TEVERINA	1	0	0	0
316	1978	TR	SAN GEMINI	1	0	0	0
317	1979	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	2	0	0	0
318	1979	PG	GUALDO TADINO	2	0	0	0
319	1979	PG	MAGIONE	1	0	0	0
320	1979	PG	NORCIA	1	0	0	0
321	1979	PG	PERUGIA	9	0	0	0
322	1979	TR	AVIGLIANO UMBRO	1	0	0	0
323	1979	TR	STRONCONE	3	0	0	0
324	1980	PG	COSTACCIARO	1	0	0	0
325	1980	PG	MASSA MARTANA	7	0	0	0
326	1980	PG	PIETRALUNGA	1	0	0	0
327	1980	PG	TUORO SUL TRASIMENO	1	0	0	0
328	1980	TR	ATTIGLIANO	1	0	0	0
329	1980	TR	CALVI DELL'UMBRIA	1	0	0	0
330	1980	TR	GUARDEA	1	0	0	0
331	1980	TR	MONTEGABBIONE	1	0	0	0
332	1980	TR	NARNI	9	0	0	0
333	1980	TR	PORANO	1	0	0	0
334	1980	TR	SAN GEMINI	1	0	0	0
335	1981	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	3	0	0	0
336	1981	PG	GUALDO TADINO	2	0	0	0
337	1981	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	0	0	0
338	1981	PG	MONTEFALCO	1	0	0	0
339	1981	PG	SPOLETO	3	0	0	0
340	1981	PG	TODI	3	0	0	0
341	1981	TR	AMELIA	2	0	0	0
342	1981	TR	MONTELEONE D'ORVIETO	1	0	0	0
343	1981	TR	STRONCONE	2	0	0	0
344	1982	PG	DERUTA	1	0	0	0
345	1982	PG	PIETRALUNGA	1	0	0	0
346	1982	PG	SPELLO	4	0	0	0
347	1982	TR	ACQUASPARTA	3	0	0	0
348	1982	TR	ATTIGLIANO	1	0	0	0
349	1982	TR	GUARDEA	1	0	0	0
350	1982	TR	PORANO	1	0	0	0
351	1982	TR	TERNI	12	0	0	0
352	1983	PG	CANNARA	1	0	0	0
353	1983	PG	FOLIGNO	13	0	0	0
354	1983	PG	GUBBIO	4	0	0	0
355	1983	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	1	0	0	0
356	1983	PG	PIEGARO	1	0	0	0
357	1983	PG	SPOLETO	3	0	0	0
358	1983	PG	TORGIANO	2	0	0	0
359	1983	PG	TREVI	1	0	0	0
360	1983	TR	AMELIA	4	0	0	0
361	1983	TR	CASTEL VISCARDO	2	0	0	0
362	1983	TR	ORVIETO	5	0	0	0
363	1983	TR	PARRANO	1	0	0	0
364	1984	PG	BASTIA UMBRA	5	0	0	0
365	1984	PG	CORCIANO	3	0	0	0
366	1984	PG	MARSCIANO	1	0	0	0
367	1984	PG	SAN GIUSTINO	1	0	0	0
368	1984	TR	ACQUASPARTA	3	0	0	0
369	1984	TR	ARRONE	1	0	0	0
370	1984	TR	TERNI	28	0	0	0
371	1985	PG	FOLIGNO	8	0	0	0
372	1985	PG	GUBBIO	5	0	0	0
373	1985	PG	MASSA MARTANA	2	0	0	0
374	1985	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	1	0	0	0
375	1985	PG	SIGILLO	2	0	0	0
376	1985	PG	TORGIANO	1	0	0	0
377	1985	TR	BASCHI	2	0	0	0
378	1985	TR	CALVI DELL'UMBRIA	1	0	0	0
379	1985	TR	FERENTILLO	7	0	0	0
380	1985	TR	GIOVE	1	0	0	0
381	1985	TR	MONTECASTRILLI	2	0	0	0
382	1985	TR	ORVIETO	6	0	0	0
383	1986	PG	ASSISI	12	0	0	0
384	1986	PG	BASTIA UMBRA	8	0	0	0
385	1986	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3	0	0	0
386	1986	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1	0	0	0
387	1986	PG	CORCIANO	8	0	0	0
388	1986	PG	FOSSATO DI VICO	8	0	0	0
389	1986	PG	GUALDO CATTANEO	3	0	0	0
390	1986	PG	MAGIONE	2	0	0	0
391	1986	PG	MARSCIANO	7	0	0	0
392	1986	PG	PERUGIA	78	0	0	0
393	1986	PG	SAN GIUSTINO	3	0	0	0
394	1986	PG	TODI	6	0	0	0
395	1986	TR	ARRONE	1	0	0	0
396	1986	TR	MONTECCHIO	1	0	0	0
397	1986	TR	SAN VENANZO	1	0	0	0
398	1987	PG	CASCIA	3	0	0	0
399	1987	PG	CERRETO DI SPOLETO	1	0	0	0
400	1987	PG	CITTÀ DI CASTELLO	7	0	0	0
401	1987	PG	COSTACCIARO	2	0	0	0
402	1987	PG	FRATTA TODINA	1	0	0	0
403	1987	PG	GIANO DELL'UMBRIA	1	0	0	0
404	1987	PG	MASSA MARTANA	1	0	0	0
405	1987	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	1	0	0	0
406	1987	PG	SCHEGGIA E PASCELUPO	2	0	0	0
407	1987	PG	SCHEGGINO	1	0	0	0
408	1987	PG	SIGILLO	4	0	0	0
409	1987	PG	TUORO SUL TRASIMENO	1	0	0	0
410	1987	TR	BASCHI	1	0	0	0
411	1987	TR	CALVI DELL'UMBRIA	1	0	0	0
412	1987	TR	CASTEL GIORGIO	5	0	0	0
413	1900	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	1	0	0	0
414	1900	PG	CITTÀ DI CASTELLO	1	0	0	0
415	1900	PG	DERUTA	6	0	0	0
416	1900	PG	GUALDO CATTANEO	1	0	0	0
417	1900	PG	NOCERA UMBRA	2	0	0	0
418	1900	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	3	0	0	0
419	1900	TR	ALVIANO	1	0	0	0
420	1948	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	0	0
421	1957	PG	SIGILLO	1	0	0	0
422	1965	TR	CASTEL VISCARDO	1	0	0	0
423	1966	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	0	0
424	1966	TR	GUARDEA	1	0	0	0
425	1969	PG	TREVI	3	0	0	0
426	1970	PG	SPOLETO	1	0	0	0
427	1970	TR	TERNI	2	0	0	0
428	1971	PG	SPOLETO	1	0	0	0
429	1971	TR	TERNI	2	0	0	0
430	1973	PG	BEVAGNA	1	0	0	0
431	1973	PG	PERUGIA	1	0	0	0
432	1973	PG	TODI	1	0	0	0
433	1973	TR	NARNI	1	0	0	0
434	1974	PG	ASSISI	1	0	0	0
435	1974	PG	CASTEL RITALDI	1	0	0	0
436	1974	PG	MARSCIANO	1	0	0	0
437	1974	PG	PERUGIA	5	0	0	0
438	1974	TR	NARNI	3	0	0	0
439	1975	PG	ASSISI	2	0	0	0
440	1975	PG	PERUGIA	8	0	0	0
441	1975	PG	TODI	1	0	0	0
442	1975	PG	TUORO SUL TRASIMENO	1	0	0	0
443	1975	TR	MONTEGABBIONE	1	0	0	0
444	1976	PG	ASSISI	1	0	0	0
445	1976	PG	PERUGIA	6	0	0	0
446	1976	PG	TODI	3	0	0	0
447	1976	TR	BASCHI	1	0	0	0
448	1976	TR	NARNI	1	0	0	0
449	1977	PG	PRECI	1	0	0	0
450	1977	PG	TODI	2	0	0	0
451	1977	TR	ACQUASPARTA	1	0	0	0
452	1977	TR	AMELIA	2	0	0	0
453	1977	TR	AVIGLIANO UMBRO	1	0	0	0
454	1978	PG	FOLIGNO	1	0	0	0
455	1978	TR	AMELIA	3	0	0	0
456	1978	TR	AVIGLIANO UMBRO	1	0	0	0
457	1978	TR	MONTECASTRILLI	1	0	0	0
458	1979	PG	FOLIGNO	7	0	0	0
459	1979	TR	ACQUASPARTA	1	0	0	0
460	1979	TR	ORVIETO	1	0	0	0
461	1980	PG	BASTIA UMBRA	2	0	0	0
462	1980	PG	CANNARA	1	0	0	0
463	1980	PG	CORCIANO	2	0	0	0
464	1980	PG	FOLIGNO	11	0	0	0
465	1980	PG	GUALDO CATTANEO	1	0	0	0
466	1980	PG	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	1	0	0	0
467	1980	PG	SPELLO	4	0	0	0
468	1980	PG	TORGIANO	4	0	0	0
469	1980	TR	ACQUASPARTA	4	0	0	0
470	1980	TR	AMELIA	5	0	0	0
471	1980	TR	ARRONE	2	0	0	0
472	1980	TR	CASTEL VISCARDO	1	0	0	0
473	1980	TR	MONTECASTRILLI	4	0	0	0
474	1980	TR	ORVIETO	6	0	0	0
475	1981	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	1	0	0	0
476	1981	PG	FOLIGNO	3	0	0	0
477	1981	PG	GUBBIO	1	0	0	0
478	1981	PG	SPELLO	1	0	0	0
479	1981	TR	ORVIETO	2	0	0	0
480	1982	PG	BASTIA UMBRA	2	0	0	0
481	1982	PG	CANNARA	1	0	0	0
482	1982	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	2	0	0	0
483	1982	PG	CITTÀ DI CASTELLO	2	0	0	0
484	1982	PG	CORCIANO	2	0	0	0
485	1982	PG	GUALDO CATTANEO	1	0	0	0
486	1982	PG	NORCIA	2	0	0	0
487	1982	PG	TORGIANO	1	0	0	0
488	1982	TR	CASTEL VISCARDO	2	0	0	0
489	1983	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	3	0	0	0
490	1983	PG	CITTÀ DI CASTELLO	3	0	0	0
491	1983	PG	COSTACCIARO	1	0	0	0
492	1983	PG	GUALDO CATTANEO	2	0	0	0
493	1983	PG	GUALDO TADINO	5	0	0	0
494	1983	PG	MASSA MARTANA	3	0	0	0
495	1983	TR	ALLERONA	1	0	0	0
496	1983	TR	CASTEL GIORGIO	4	0	0	0
497	1984	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	2	0	0	0
498	1984	PG	CITTÀ DI CASTELLO	1	0	0	0
499	1984	PG	DERUTA	2	0	0	0
500	1984	PG	GUALDO CATTANEO	1	0	0	0
501	1984	PG	GUALDO TADINO	7	0	0	0
502	1984	PG	MASSA MARTANA	1	0	0	0
503	1984	PG	NOCERA UMBRA	1	0	0	0
504	1984	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	3	0	0	0
505	1984	PG	PIETRALUNGA	1	0	0	0
506	1984	PG	SPOLETO	2	0	0	0
507	1984	TR	FICULLE	1	0	0	0
508	1984	TR	SAN GEMINI	2	0	0	0
509	1985	PG	CERRETO DI SPOLETO	1	0	0	0
510	1985	PG	CITTÀ DELLA PIEVE	4	0	0	0
511	1985	PG	CITTÀ DI CASTELLO	7	0	0	0
512	1985	PG	DERUTA	4	0	0	0
513	1985	PG	GUALDO TADINO	13	0	0	0
514	1985	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	0	0	0
515	1985	PG	MONTONE	1	0	0	0
516	1985	PG	NORCIA	1	0	0	0
517	1985	PG	PANICALE	1	0	0	0
518	1985	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	2	0	0	0
519	1985	PG	PIETRALUNGA	1	0	0	0
520	1985	PG	SPOLETO	16	0	0	0
521	1985	PG	TREVI	2	0	0	0
522	1985	PG	UMBERTIDE	6	0	0	0
523	1985	PG	VALFABBRICA	4	0	0	0
524	1985	TR	CASTEL GIORGIO	1	0	0	0
525	1985	TR	FABRO	2	0	0	0
526	1985	TR	FICULLE	1	0	0	0
527	1985	TR	GUARDEA	1	0	0	0
528	1985	TR	PORANO	3	0	0	0
529	1985	TR	SAN GEMINI	2	0	0	0
530	1985	TR	STRONCONE	8	0	0	0
531	1985	TR	TERNI	63	0	0	0
532	1986	PG	COSTACCIARO	1	0	0	0
533	1986	PG	DERUTA	6	0	0	0
534	1986	PG	GUALDO TADINO	15	0	0	0
535	1986	PG	LISCIANO NICCONE	1	0	0	0
536	1986	PG	MONTE CASTELLO DI VIBIO	1	0	0	0
537	1986	PG	NOCERA UMBRA	2	0	0	0
538	1986	PG	NORCIA	4	0	0	0
539	1986	PG	PANICALE	3	0	0	0
540	1986	PG	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	2	0	0	0
541	1986	PG	PIETRALUNGA	1	0	0	0
542	1986	PG	SPOLETO	11	0	0	0
543	1986	PG	TREVI	2	0	0	0
544	1986	PG	UMBERTIDE	2	0	0	0
545	1986	PG	VALFABBRICA	3	0	0	0
546	1986	TR	CASTEL GIORGIO	1	0	0	0
547	1986	TR	FABRO	3	0	0	0
548	1988	TR	MONTECASTRILLI	2	0	0	0
549	1988	TR	ORVIETO	172	0	0	0
550	1989	PG	BASTIA UMBRA	26	0	0	0
551	1989	PG	CANNARA	3	0	0	0
552	1989	PG	CASTIGLIONE DEL LAGO	24	0	0	0
