﻿_id	COGNOME E NOME	RIMBORSI PERIODO GENNAIO-MARZO 2015	RIMBORSI PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2015
1	MARINI CATIUSCIA	€ 1.308,65	€ 2.549,05
2	BARBERINI LUCA	""	€ 11,70
3	BARTOLINI ANTONIO	""	€ 137,80
4	BRACCO FABRIZIO FELICE	€ 1.160,54	""
5	CASCIARI CARLA	€ 625,53	""
6	CECCHINI FERNANDA	€ 263,00	€ 1.610,53
7	CHIANELLA GIUSEPPE	""	€ 44,10
8	PAPARELLI FABIO	""	€ 6.874,92
9	ROMETTI SILVANO	€ 469,14	€ 40,50
10	""	€ 3.826,86	€ 11.268,60
