﻿_id	desc_comune	lat	long	istat_comune	istat_provincia	desc_provincia	sigla_prov	istat_regione	desc_regione	cod_stato	desc_stato	n_totale_incidenti_rilevati	di_cui incidenti_con_feriti	di_cui incidenti_mortali
1	Assisi	4308589643	126251397	'054001'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	70	24	
2	Bastia Umbra	4306431705	1252888235	'054002'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	34	27	
3	Bettona	4300815595	124960495	'054003'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
4	Bevagna	4294509024	1257909283	'054004'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	11	1	
5	Campello sul Clitunno	4284483671	1281984342	'054005'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
6	Cannara	4298886732	1254774608	'054006'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	4	0	0
7	Cascia	4269934227	1303953827	'054007'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	0	0	0
8	Castel Ritaldi	4282760916	1266277655	'054008'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
9	Castiglione del Lago	4310461296	1201666505	'054009'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
10	Cerreto di Spoleto	4281525952	129205619	'054010'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
11	Citerna	4350895095	1212786868	'054011'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	2	2	
12	Città della Pieve	4295301607	1199767211	'054012'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	2	1	
13	Città di Castello	4344428895	1224860738	'054013'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	111	49	
14	Collazzone	4291437459	1242695783	'054014'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	2	1	
15	Corciano	4312878249	1229049907	'054015'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	69	33	1
16	Costacciaro	4336754898	1270081566	'054016'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
17	Deruta	4298181842	1241502353	'054017'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	2		
18	Foligno	4297669136	1279092332	'054018'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	102	77	0
19	Fossato di Vico	4330180214	1276210318	'054019'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
20	Fratta Todina	4287060319	1235605203	'054020'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
21	Giano dell'Umbria	4283875534	1257701313	'054021'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
22	Gualdo Cattaneo	4289447753	1250923447	'054022'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	1	0	
23	Gualdo Tadino	432281698	127545938	'054023'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	67	23	
24	Gubbio	4333103284	1254649307	'054024'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	127	43	
25	Lisciano Niccone	4324235306	1216080959	'054025'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
26	Magione	431255807	1220312095	'054026'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	37	35	
27	Marsciano	429616861	1230720591	'054027'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	32	12	1
28	Massa Martana	4277323818	1253326574	'054028'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
29	Monte Castello di Vibio	4282652001	123433759	'054029'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
30	Monte Santa Maria Tiberina	434278116	1212950793	'054032'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
31	Montefalco	4288041298	1264717321	'054030'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	3	1	
32	Monteleone di Spoleto	4264251798	1294617674	'054031'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	0	0	0
33	Montone	4337000817	1234941627	'054033'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
34	Nocera Umbra	4312812581	1280296267	'054034'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	2		
35	Norcia	4278667065	1312259466	'054035'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	9	1	
36	Paciano	4302696106	1205653174	'054036'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
37	Panicale	4303925892	121311223	'054037'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
38	Passignano sul Trasimeno	4319080345	1217264188	'054038'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	6	4	
39	Perugia	4313623967	1239475676	'054039'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	802	231	9
40	Piegaro	4297073408	1215010099	'054040'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	3	1	1
41	Pietralunga	4345600898	1242047308	'054041'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
42	Poggiodomo	4272371038	1292406429	'054042'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
43	Preci	4286433333	130365789	'054043'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
44	San Giustino	4355733264	1222364918	'054044'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	35	15	
45	Sant'Anatolia di Narco	4272027887	128583533	'054045'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
46	Scheggia e Pascelupo	4341902291	1270893736	'054046'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
47	Scheggino	426851489	1283816575	'054047'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
48	Sellano	4289848795	1289456134	'054048'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
49	Sigillo	4333341347	1273713767	'054049'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
50	Spello	4300460827	1266552124	'054050'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA			
51	Spoleto	4273748796	1270748432	'054051'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	85	36	1
52	Todi	4277606486	12411256	'054052'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	34	9	
53	Torgiano	4304104908	1245001434	'054053'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	9	1	
54	Trevi	4288143863	127555533	'054054'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	6	3	
55	Tuoro sul Trasimeno	4320192417	1206894002	'054055'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	4	1	
56	Umbertide	4328614309	1229114918	'054056'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	21	9	2
57	Valfabbrica	4317955143	1263360942	'054057'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
58	Vallo di Nera	4277675462	1286688789	'054058'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
59	Valtopina	4306050301	1275608753	'054059'	54	PERUGIA	PG	10	UMBRIA	1	ITALIA	1		
60	Acquasparta	4268942411	1255510354	'055001'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
61	Allerona	4281216092	1196851491	'055002'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
62	Alviano	4258848298	1227992328	'055003'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
63	Amelia	4255919201	1240362541	'055004'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	15	3	
64	Arrone	425673572	1279857592	'055005'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	7	1	
65	Attigliano	4252313228	1229120235	'055006'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	5		
66	Avigliano Umbro	4266434653	1240993479	'055033'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
67	Baschi	4270470415	1228812448	'055007'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
68	Calvi dell'Umbria	424062818	1255063381	'055008'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
69	Castel Giorgio	4270026273	1198263063	'055009'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
70	Castel Viscardo	4275746529	1201654335	'055010'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
71	Fabro	4287145589	1200050885	'055011'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
72	Ferentillo	4262840594	1282299232	'055012'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
73	Ficulle	4282351865	1206978537	'055013'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
74	Giove	4250773899	1232887082	'055014'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	4	2	
75	Guardea	4262143151	1231451707	'055015'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	1	1	
76	Lugnano in Teverina	425677777	1231485012	'055016'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
77	Montecastrilli	4264285899	1247459331	'055017'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
78	Montecchio	4266449275	122994661	'055018'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
79	Montefranco	4260168383	1275318389	'055019'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	1		
80	Montegabbione	4291056171	121197243	'055020'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
81	Monteleone d'Orvieto	4290777978	1204359116	'055021'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
82	Narni	4250414595	1251408542	'055022'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	33	20	
83	Orvieto	4273369381	1215175964	'055023'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	51	17	
84	Otricoli	4243153997	1251877023	'055024'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	1	1	
85	Parrano	4285981923	1213444407	'055025'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
86	Penna in Teverina	4249259064	1236302884	'055026'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
87	Polino	425812702	1286280551	'055027'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
88	Porano	4268007744	1209344233	'055028'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
89	San Gemini	4260609231	1253792322	'055029'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	0		
90	San Venanzo	4286059291	1224079969	'055030'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	2	1	
91	Stroncone	4248103167	1266112097	'055031'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA			
92	Terni	4257976608	1266035348	'055032'	55	TERNI	TR	10	UMBRIA	1	ITALIA	494	271	2
