﻿_id	NUMERO_ATTESTATI	USO	COMUNE	ANNO_CERTIFICAZIONE
1	15	1 - Non residenziale	Torgiano	2020
2	1	0 - Residenziale		2025
3	404	0 - Residenziale	Marsciano	2022
4	24	1 - Non residenziale	Collazzone	2018
5	36	0 - Residenziale	Fratta Todina	2016
6	1	0 - Residenziale	Foligno	2030
7	4	1 - Non residenziale	Norcia	2015
8	69	0 - Residenziale	Fabro	2019
9	1	1 - Non residenziale	Polino	2024
10	1	1 - Non residenziale	Parrano	2024
11	20	1 - Non residenziale	Fabro	2020
12	2	1 - Non residenziale	Nocera Umbra	2015
13	3	1 - Non residenziale	Bastia Umbra	2029
14	2	0 - Residenziale	Terni	2030
15	50	0 - Residenziale	Castel Giorgio	2016
16	8	0 - Residenziale	Vallo Di Nera	2021
17	58	1 - Non residenziale	Bastia Umbra	2022
18	84	1 - Non residenziale	Umbertide	2025
19	804	0 - Residenziale	Spoleto	2023
20	56	1 - Non residenziale	Todi	2023
21	396	0 - Residenziale	Terni	2015
22	12	0 - Residenziale	Scheggino	2020
23	133	0 - Residenziale	Panicale	2023
24	21	1 - Non residenziale	Castiglione Del Lago	2026
25	1	1 - Non residenziale	Citta` Di Castello	2035
26	5	1 - Non residenziale	Monte Castello Di Vibio	2025
27	2	1 - Non residenziale	Sigillo	2017
28	31	0 - Residenziale	Porano	2025
29	6	1 - Non residenziale	Citerna	2024
30	40	0 - Residenziale	Paciano	2022
31	236	0 - Residenziale	Gualdo Tadino	2018
32	3208	0 - Residenziale	Perugia	2018
33	296	1 - Non residenziale	Citta` Di Castello	2016
34	1	0 - Residenziale	Marsciano	2032
35	33	0 - Residenziale	Montefranco	2021
36	10	1 - Non residenziale	Baschi	2016
37	76	1 - Non residenziale	Orvieto	2026
38	88	0 - Residenziale	Montecastrilli	2020
39	50	1 - Non residenziale	Narni	2025
40	9	1 - Non residenziale	Nocera Umbra	2026
41	564	0 - Residenziale	Bastia Umbra	2025
42	1	1 - Non residenziale	Gualdo Tadino	2031
43	36	1 - Non residenziale	Citta` Della Pieve	2018
44	27	0 - Residenziale	Lugnano In Teverina	2018
45	6	1 - Non residenziale	Montefranco	2023
46	16	0 - Residenziale	Pietralunga	2026
47	93	0 - Residenziale	Montefalco	2019
48	18	0 - Residenziale	Costacciaro	2016
49	95	0 - Residenziale	Baschi	2022
50	1	1 - Non residenziale	Preci	2018
51	6	1 - Non residenziale	Sigillo	2023
52	57	0 - Residenziale	Giove	2025
53	5	1 - Non residenziale	Montecchio	2023
54	9	1 - Non residenziale	Bettona	2020
55	16	1 - Non residenziale	Avigliano Umbro	2025
56	14	1 - Non residenziale	Bettona	2022
57	685	0 - Residenziale	Assisi	2024
58	33	0 - Residenziale	Citerna	2020
59	160	0 - Residenziale	Nocera Umbra	2023
60	81	1 - Non residenziale	Bastia Umbra	2019
61	5	1 - Non residenziale	Montone	2018
62	23	0 - Residenziale	Calvi Dell`Umbria	2026
63	1	0 - Residenziale	Orvieto	2035
64	4	1 - Non residenziale	Scheggino	2020
65	3	1 - Non residenziale	Preci	2015
66	121	0 - Residenziale	Torgiano	2020
67	250	0 - Residenziale	Marsciano	2019
68	5	1 - Non residenziale	Allerona	2017
69	1	0 - Residenziale	Perugia	2036
70	426	1 - Non residenziale	Terni	2019
71	68	0 - Residenziale	Giano Dell`Umbria	2023
72	1	1 - Non residenziale	Penna In Teverina	2020
73	35	0 - Residenziale	Lugnano In Teverina	2024
74	36	0 - Residenziale	Campello Sul Clitunno	2020
75	445	0 - Residenziale	Marsciano	2025
76	11	0 - Residenziale	Fabro	2015
77	5	1 - Non residenziale	Cerreto Di Spoleto	2024
78	41	0 - Residenziale	Valtopina	2024
79	20	1 - Non residenziale	Fossato Di Vico	2022
80	39	0 - Residenziale	Allerona	2025
81	12	1 - Non residenziale	Castel Giorgio	2016
82	22	1 - Non residenziale	Montefalco	2021
83	212	0 - Residenziale	San Giustino	2024
84	9	1 - Non residenziale	San Venanzo	2021
85	2041	0 - Residenziale	Perugia	2026
86	18	0 - Residenziale	Valtopina	2019
87	2	1 - Non residenziale	Montegabbione	2015
88	1	1 - Non residenziale	Poggiodomo	2021
89	5	1 - Non residenziale	Attigliano	2024
90	94	0 - Residenziale	Collazzone	2024
91	1	1 - Non residenziale	Monteleone Di Spoleto	2022
92	46	0 - Residenziale	Guardea	2024
93	26	1 - Non residenziale	Fabro	2022
94	7	0 - Residenziale	Poggiodomo	2023
95	1	0 - Residenziale	Torgiano	2032
96	3	1 - Non residenziale	Scheggia E Pascelupo	2015
97	17	1 - Non residenziale	Cannara	2018
98	46	1 - Non residenziale	Montone	2025
99	2220	0 - Residenziale	Terni	2022
100	25	1 - Non residenziale	Gualdo Cattaneo	2024
101	1	1 - Non residenziale	Vallo Di Nera	2021
102	3	1 - Non residenziale	Montecastrilli	2026
103	152	0 - Residenziale	San Giustino	2020
104	2	1 - Non residenziale	Paciano	2027
105	540	0 - Residenziale	Corciano	2022
106	319	0 - Residenziale	Umbertide	2024
107	9	1 - Non residenziale	Bevagna	2020
108	25	0 - Residenziale	Montecchio	2017
109	3	1 - Non residenziale	Parrano	2016
110	25	1 - Non residenziale	Trevi	2022
111	38	0 - Residenziale	San Venanzo	2019
112	20	1 - Non residenziale	Passignano Sul Trasimeno	2022
113	9	0 - Residenziale	Vallo Di Nera	2026
114	81	0 - Residenziale	Montecastrilli	2018
115	4	1 - Non residenziale	Castel Giorgio	2026
116	5	1 - Non residenziale	Cerreto Di Spoleto	2018
117	6	1 - Non residenziale	Monte Castello Di Vibio	2017
118	1	1 - Non residenziale	Penna In Teverina	2024
119	10	1 - Non residenziale	Baschi	2019
120	59	0 - Residenziale	Collazzone	2018
121	7	0 - Residenziale	Poggiodomo	2022
122	15	1 - Non residenziale	Citerna	2021
123	140	0 - Residenziale	Deruta	2017
124	91	0 - Residenziale	Cascia	2024
125	19	1 - Non residenziale	Giano Dell`Umbria	2020
126	133	0 - Residenziale	Nocera Umbra	2025
127	346	0 - Residenziale	Narni	2023
128	1	0 - Residenziale	Monteleone D`Orvieto	2035
129	600	0 - Residenziale	Perugia	2015
130	14	1 - Non residenziale	Panicale	2026
131	26	1 - Non residenziale	Panicale	2017
132	3	1 - Non residenziale	Ferentillo	2026
133	12	1 - Non residenziale	Pietralunga	2021
134	2	1 - Non residenziale	Gualdo Cattaneo	2015
135	30	1 - Non residenziale	Amelia	2025
136	40	0 - Residenziale	Giano Dell`Umbria	2024
137	25	1 - Non residenziale	Torgiano	2018
138	18	0 - Residenziale	Fratta Todina	2017
139	4	1 - Non residenziale	Monte Santa Maria Tiberina	2016
140	52	0 - Residenziale	Guardea	2025
141	53	0 - Residenziale	Cascia	2026
142	49	0 - Residenziale	Fossato Di Vico	2022
143	133	0 - Residenziale	Passignano Sul Trasimeno	2017
144	6	1 - Non residenziale	Scheggia E Pascelupo	2020
145	4	1 - Non residenziale	Otricoli	2020
146	12	0 - Residenziale	Scheggino	2022
147	6	1 - Non residenziale	San Gemini	2023
148	42	0 - Residenziale	Castel Viscardo	2026
149	5	0 - Residenziale	Monte Castello Di Vibio	2015
150	66	0 - Residenziale	Monteleone D`Orvieto	2025
151	10	1 - Non residenziale	Valfabbrica	2021
152	343	0 - Residenziale	Magione	2022
153	111	1 - Non residenziale	Gubbio	2019
154	1	1 - Non residenziale	Stroncone	2028
155	75	0 - Residenziale	Fabro	2018
156	361	0 - Residenziale	Umbertide	2025
157	306	0 - Residenziale	Umbertide	2023
158	6	1 - Non residenziale	Attigliano	2017
159	1	1 - Non residenziale	Lugnano In Teverina	2026
160	1	1 - Non residenziale	Spoleto	2033
161	14	1 - Non residenziale	Umbertide	2015
162	30	0 - Residenziale	Calvi Dell`Umbria	2020
163	60	0 - Residenziale	Umbertide	2015
164	10	1 - Non residenziale	Cascia	2020
165	67	0 - Residenziale	Castel Viscardo	2024
166	98	0 - Residenziale	Cascia	2023
167	1	1 - Non residenziale	Citta` Della Pieve	2035
168	6	1 - Non residenziale	Piegaro	2018
169	15	1 - Non residenziale	Arrone	2019
170	18	1 - Non residenziale	Passignano Sul Trasimeno	2016
171	105	1 - Non residenziale	Orvieto	2021
172	3	1 - Non residenziale	Fratta Todina	2026
173	8	0 - Residenziale	San Venanzo	2015
174	133	0 - Residenziale	Tuoro Sul Trasimeno	2025
175	14	0 - Residenziale	Scheggia E Pascelupo	2018
176	7	0 - Residenziale	Citerna	2015
177	28	0 - Residenziale	Passignano Sul Trasimeno	2015
178	13	1 - Non residenziale	Montecastrilli	2016
179	44	0 - Residenziale	Monte Santa Maria Tiberina	2025
180	33	0 - Residenziale	Monteleone D`Orvieto	2020
181	62	0 - Residenziale	Giove	2020
182	2	1 - Non residenziale	Giove	2018
183	323	1 - Non residenziale	Terni	2022
184	16	1 - Non residenziale	Norcia	2017
185	52	1 - Non residenziale	San Giustino	2025
186	27	0 - Residenziale	Parrano	2024
187	446	0 - Residenziale	Castiglione Del Lago	2023
188	2	0 - Residenziale	Assisi	2035
189	5	1 - Non residenziale	Lugnano In Teverina	2021
190	48	0 - Residenziale	Fossato Di Vico	2020
191	37	0 - Residenziale	Pietralunga	2019
192	50	0 - Residenziale	Ferentillo	2025
193	38	1 - Non residenziale	Magione	2022
194	138	1 - Non residenziale	Gubbio	2023
195	15	1 - Non residenziale	Stroncone	2017
196	14	1 - Non residenziale	Otricoli	2016
197	27	1 - Non residenziale	Amelia	2021
198	18	1 - Non residenziale	Fossato Di Vico	2017
199	35	0 - Residenziale	Citta` Della Pieve	2015
200	7	1 - Non residenziale	Monteleone D`Orvieto	2024
201	12	0 - Residenziale	Castel Ritaldi	2015
202	13	0 - Residenziale	Lugnano In Teverina	2026
203	21	1 - Non residenziale	Passignano Sul Trasimeno	2017
204	3	1 - Non residenziale	Allerona	2024
205	1020	0 - Residenziale	Foligno	2017
206	1	0 - Residenziale	Assisi	2031
207	26	0 - Residenziale	San Venanzo	2026
208	1	1 - Non residenziale	Lugnano In Teverina	2018
209	4	1 - Non residenziale	Passignano Sul Trasimeno	2015
210	25	0 - Residenziale	Montefranco	2023
211	114	0 - Residenziale	Acquasparta	2025
212	47	0 - Residenziale	Cannara	2018
213	15	1 - Non residenziale	Bettona	2024
214	13	0 - Residenziale	Gualdo Cattaneo	2015
215	26	0 - Residenziale	Paciano	2024
216	105	0 - Residenziale	Citta` Della Pieve	2026
217	126	1 - Non residenziale	Gubbio	2024
218	2	0 - Residenziale	Gubbio	2034
219	1	0 - Residenziale	Castiglione Del Lago	2028
220	5	1 - Non residenziale	Fratta Todina	2019
221	64	0 - Residenziale	Monteleone D`Orvieto	2021
222	16	1 - Non residenziale	Campello Sul Clitunno	2016
223	13	0 - Residenziale	Panicale	2015
224	8	1 - Non residenziale	Citerna	2019
225	66	0 - Residenziale	Montecastrilli	2019
226	139	1 - Non residenziale	Gubbio	2018
227	2711	0 - Residenziale	Terni	2025
228	8	0 - Residenziale	Polino	2018
229	42	0 - Residenziale	Calvi Dell`Umbria	2017
230	4	1 - Non residenziale	Cascia	2026
231	114	0 - Residenziale	Torgiano	2021
232	475	0 - Residenziale	Castiglione Del Lago	2024
233	68	1 - Non residenziale	Umbertide	2019
234	3	1 - Non residenziale	Attigliano	2026
235	66	0 - Residenziale	Castel Viscardo	2016
236	924	0 - Residenziale	Spoleto	2024
237	17	1 - Non residenziale	Passignano Sul Trasimeno	2019
238	6	1 - Non residenziale	Sant`Anatolia Di Narco	2016
239	1	1 - Non residenziale	Perugia	2030
240	1	1 - Non residenziale	Sellano	2020
241	20	1 - Non residenziale	Collazzone	2025
242	20	1 - Non residenziale	Gualdo Cattaneo	2018
243	82	1 - Non residenziale	Bastia Umbra	2018
244	5	1 - Non residenziale	Castel Ritaldi	2017
245	167	1 - Non residenziale	Gubbio	2016
246	44	0 - Residenziale	Calvi Dell`Umbria	2018
247	26	0 - Residenziale	Montecchio	2016
248	20	0 - Residenziale	Bettona	2015
249	9	1 - Non residenziale	Narni	2015
250	113	1 - Non residenziale	Assisi	2024
251	2	1 - Non residenziale	Polino	2017
252	12	0 - Residenziale	Sellano	2026
253	281	0 - Residenziale	Magione	2018
254	2	1 - Non residenziale	Giano Dell`Umbria	2015
255	110	0 - Residenziale	Tuoro Sul Trasimeno	2024
256	38	0 - Residenziale	Penna In Teverina	2020
257	103	1 - Non residenziale	Corciano	2025
258	34	0 - Residenziale	Allerona	2023
259	19	1 - Non residenziale	Assisi	2015
260	72	0 - Residenziale	Cascia	2025
261	1	1 - Non residenziale	Porano	2023
262	86	1 - Non residenziale	Terni	2015
263	3618	0 - Residenziale	Perugia	2016
264	37	1 - Non residenziale	Deruta	2023
265	2	1 - Non residenziale	Valtopina	2022
266	17	0 - Residenziale	Scheggia E Pascelupo	2019
267	7	1 - Non residenziale	Giove	2025
268	143	0 - Residenziale	Spello	2018
269	3	1 - Non residenziale	Avigliano Umbro	2023
270	36	0 - Residenziale	Porano	2019
271	66	0 - Residenziale	Massa Martana	2016
272	47	1 - Non residenziale	Marsciano	2025
273	21	1 - Non residenziale	San Gemini	2016
274	11	1 - Non residenziale	Fossato Di Vico	2025
275	20	0 - Residenziale	Valtopina	2021
276	32	0 - Residenziale	Alviano	2019
277	9	0 - Residenziale	San Gemini	2015
278	9	0 - Residenziale	Lisciano Niccone	2026
279	36	0 - Residenziale	Attigliano	2018
280	7	1 - Non residenziale	Stroncone	2022
281	99	0 - Residenziale	Massa Martana	2023
282	36	1 - Non residenziale	Citta` Della Pieve	2017
283	509	0 - Residenziale	Orvieto	2017
284	344	0 - Residenziale	Castiglione Del Lago	2022
285	4	1 - Non residenziale	Otricoli	2019
286	2018	0 - Residenziale	Terni	2021
287	7	1 - Non residenziale	Stroncone	2018
288	14	0 - Residenziale	Monteleone Di Spoleto	2020
289	1	1 - Non residenziale	Montefranco	2024
290	7	1 - Non residenziale	Fratta Todina	2025
291	18	1 - Non residenziale	Giano Dell`Umbria	2016
292	51	0 - Residenziale	Montecchio	2025
293	14	1 - Non residenziale	Panicale	2021
294	5	1 - Non residenziale	Lisciano Niccone	2025
295	103	0 - Residenziale	Acquasparta	2022
296	1	1 - Non residenziale	Monteleone Di Spoleto	2021
297	197	0 - Residenziale	Deruta	2022
298	9	1 - Non residenziale	Ficulle	2022
299	14	1 - Non residenziale	Valfabbrica	2022
300	1	1 - Non residenziale	Montecchio	2021
301	62	0 - Residenziale	Calvi Dell`Umbria	2023
302	39	0 - Residenziale	Guardea	2022
303	37	0 - Residenziale	Lugnano In Teverina	2025
304	90	0 - Residenziale	San Venanzo	2022
305	59	0 - Residenziale	Passignano Sul Trasimeno	2026
306	85	1 - Non residenziale	Magione	2017
307	132	1 - Non residenziale	Spoleto	2023
308	383	0 - Residenziale	Narni	2025
309	29	0 - Residenziale	Sellano	2021
310	54	0 - Residenziale	Norcia	2019
311	3	1 - Non residenziale	Monteleone Di Spoleto	2020
312	17	1 - Non residenziale	Citerna	2018
313	8	0 - Residenziale	Porano	2015
314	44	0 - Residenziale	Calvi Dell`Umbria	2021
315	150	0 - Residenziale	Spoleto	2015
316	15	0 - Residenziale	Monteleone Di Spoleto	2025
317	10	1 - Non residenziale	San Gemini	2020
318	293	0 - Residenziale	Bastia Umbra	2020
319	14	1 - Non residenziale	Nocera Umbra	2018
320	50	0 - Residenziale	Valfabbrica	2019
321	28	0 - Residenziale	Fossato Di Vico	2018
322	10	0 - Residenziale	Avigliano Umbro	2015
323	196	0 - Residenziale	Trevi	2024
324	12	0 - Residenziale	Campello Sul Clitunno	2015
325	30	0 - Residenziale	Fratta Todina	2019
326	391	0 - Residenziale	Todi	2018
327	13	0 - Residenziale	Scheggino	2024
328	112	0 - Residenziale	Trevi	2021
329	1	1 - Non residenziale	Preci	2023
330	3	1 - Non residenziale	Cannara	2026
331	1153	0 - Residenziale	Spoleto	2016
332	1	0 - Residenziale	Todi	2028
333	16	1 - Non residenziale	Nocera Umbra	2016
334	689	0 - Residenziale	Spoleto	2018
335	477	0 - Residenziale	Gubbio	2020
336	201	1 - Non residenziale	Citta` Di Castello	2019
337	14	0 - Residenziale	Scheggia E Pascelupo	2026
338	2	1 - Non residenziale	Parrano	2023
339	31	0 - Residenziale	Ferentillo	2020
340	175	0 - Residenziale	Trevi	2023
341	125	0 - Residenziale	Trevi	2026
342	370	0 - Residenziale	Narni	2024
343	277	0 - Residenziale	Narni	2020
344	52	0 - Residenziale	Attigliano	2019
345	98	0 - Residenziale	Deruta	2026
346	427	0 - Residenziale	Todi	2022
347	51	1 - Non residenziale	Spoleto	2026
348	28	1 - Non residenziale	Torgiano	2023
349	37	0 - Residenziale	Avigliano Umbro	2017
350	97	0 - Residenziale	Cannara	2021
351	4	0 - Residenziale	Poggiodomo	2016
352	500	0 - Residenziale	Orvieto	2021
353	41	0 - Residenziale	Avigliano Umbro	2016
354	403	0 - Residenziale	Todi	2019
355	3	1 - Non residenziale	Porano	2022
356	41	0 - Residenziale	Ficulle	2016
357	3	1 - Non residenziale	Valtopina	2019
358	2	1 - Non residenziale	Cascia	2015
359	1	1 - Non residenziale	Monte Santa Maria Tiberina	2019
360	13	1 - Non residenziale	Fossato Di Vico	2018
361	13	1 - Non residenziale	Bevagna	2021
362	29	0 - Residenziale	Pietralunga	2020
363	20	1 - Non residenziale	Montefalco	2020
364	790	0 - Residenziale	Citta` Di Castello	2024
365	37	0 - Residenziale	Sigillo	2017
366	260	0 - Residenziale	Umbertide	2018
367	33	0 - Residenziale	Montegabbione	2016
368	9	1 - Non residenziale	Stroncone	2020
369	8	1 - Non residenziale	Castel Giorgio	2024
370	17	0 - Residenziale	Montecastrilli	2015
371	40	0 - Residenziale	Montecchio	2019
372	459	1 - Non residenziale	Terni	2017
373	12	1 - Non residenziale	Giano Dell`Umbria	2019
374	770	0 - Residenziale	Citta` Di Castello	2017
375	27	0 - Residenziale	Monte Santa Maria Tiberina	2022
376	1	1 - Non residenziale	Lugnano In Teverina	2022
377	55	0 - Residenziale	Castel Viscardo	2022
378	17	0 - Residenziale	Cerreto Di Spoleto	2026
379	45	0 - Residenziale	Allerona	2017
380	19	1 - Non residenziale	Fossato Di Vico	2023
381	65	0 - Residenziale	Baschi	2018
382	1	0 - Residenziale	Deruta	2036
383	199	0 - Residenziale	Todi	2026
384	70	0 - Residenziale	Todi	2015
385	16	1 - Non residenziale	Montefalco	2023
386	5	1 - Non residenziale	Montecastrilli	2019
387	327	1 - Non residenziale	Terni	2024
388	2	1 - Non residenziale	Scheggino	2021
389	1	1 - Non residenziale	Sant`Anatolia Di Narco	2017
390	28	0 - Residenziale	Lugnano In Teverina	2022
391	89	1 - Non residenziale	Umbertide	2016
392	13	1 - Non residenziale	San Venanzo	2016
393	25	1 - Non residenziale	Torgiano	2021
394	1	1 - Non residenziale	Attigliano	2021
395	179	0 - Residenziale	Spello	2024
396	11	1 - Non residenziale	Pietralunga	2024
397	1142	0 - Residenziale	Foligno	2016
398	10	0 - Residenziale	Giove	2015
399	68	1 - Non residenziale	Marsciano	2023
400	8	1 - Non residenziale	Valtopina	2021
401	8	1 - Non residenziale	Ficulle	2024
402	1	1 - Non residenziale	Sant`Anatolia Di Narco	2024
403	98	0 - Residenziale	Tuoro Sul Trasimeno	2019
404	8	0 - Residenziale	Polino	2023
405	41	1 - Non residenziale	Gualdo Tadino	2019
406	43	1 - Non residenziale	Castiglione Del Lago	2019
407	15	1 - Non residenziale	Collazzone	2023
408	21	0 - Residenziale	Fratta Todina	2018
409	5	0 - Residenziale	Ficulle	2015
410	2	0 - Residenziale	Polino	2016
411	220	0 - Residenziale	Amelia	2018
412	45	0 - Residenziale	Montecchio	2021
413	1	1 - Non residenziale	Paciano	2023
414	63	0 - Residenziale	Ficulle	2019
415	2	1 - Non residenziale	Costacciaro	2022
416	11	1 - Non residenziale	Avigliano Umbro	2016
417	171	1 - Non residenziale	Foligno	2019
418	69	0 - Residenziale	Stroncone	2019
419	60	0 - Residenziale	San Venanzo	2023
420	21	0 - Residenziale	Valtopina	2022
421	47	0 - Residenziale	Porano	2018
422	1	1 - Non residenziale	Lisciano Niccone	2019
423	27	1 - Non residenziale	Panicale	2024
424	1	1 - Non residenziale	Vallo Di Nera	2018
425	13	1 - Non residenziale	Panicale	2019
426	74	1 - Non residenziale	Gualdo Tadino	2017
427	26	0 - Residenziale	Monteleone Di Spoleto	2021
428	1	0 - Residenziale	Spoleto	2029
429	8	1 - Non residenziale	Attigliano	2018
430	101	0 - Residenziale	San Venanzo	2021
431	2	1 - Non residenziale	Fossato Di Vico	2015
432	2	1 - Non residenziale	Sellano	2019
433	65	1 - Non residenziale	Magione	2025
434	559	0 - Residenziale	Gubbio	2021
435	8	0 - Residenziale	Vallo Di Nera	2019
436	540	1 - Non residenziale	Perugia	2022
437	29	1 - Non residenziale	Orvieto	2015
438	18	0 - Residenziale	Lisciano Niccone	2016
439	1	0 - Residenziale	Gubbio	2033
440	43	0 - Residenziale	Scheggia E Pascelupo	2024
441	47	0 - Residenziale	Ficulle	2021
442	6023	0 - Residenziale	Perugia	2024
443	28	0 - Residenziale	Costacciaro	2021
444	1	0 - Residenziale	Foligno	2033
445	17	1 - Non residenziale	Monteleone D`Orvieto	2025
446	28	1 - Non residenziale	Spello	2023
447	12	1 - Non residenziale	Acquasparta	2022
448	4	1 - Non residenziale	Porano	2016
449	72	0 - Residenziale	Collazzone	2021
450	58	0 - Residenziale	San Venanzo	2025
451	82	0 - Residenziale	Stroncone	2022
452	86	1 - Non residenziale	Corciano	2022
453	29	1 - Non residenziale	Norcia	2023
454	89	0 - Residenziale	Piegaro	2025
455	49	0 - Residenziale	Citerna	2016
456	38	0 - Residenziale	Montone	2020
457	55	0 - Residenziale	Cascia	2019
458	145	0 - Residenziale	Tuoro Sul Trasimeno	2023
459	1	1 - Non residenziale	Collazzone	2015
460	114	1 - Non residenziale	Assisi	2023
461	84	0 - Residenziale	Bettona	2021
462	99	0 - Residenziale	Baschi	2024
463	2	1 - Non residenziale	Ferentillo	2021
464	4	1 - Non residenziale	Giove	2015
465	1	1 - Non residenziale	Paciano	2017
466	241	0 - Residenziale	Gualdo Tadino	2020
467	1	0 - Residenziale	Gubbio	2031
468	43	0 - Residenziale	Allerona	2024
469	25	1 - Non residenziale	Bevagna	2022
470	7	1 - Non residenziale	Massa Martana	2021
471	10	1 - Non residenziale	Giano Dell`Umbria	2021
472	34	1 - Non residenziale	San Giustino	2022
473	14	0 - Residenziale	Montefranco	2026
474	82	0 - Residenziale	Montefalco	2020
475	7	1 - Non residenziale	Montefalco	2026
476	17	0 - Residenziale	Monteleone Di Spoleto	2022
477	105	1 - Non residenziale	Narni	2018
478	4	1 - Non residenziale	Montone	2021
479	13	1 - Non residenziale	Pietralunga	2025
480	46	0 - Residenziale	Fossato Di Vico	2019
481	89	0 - Residenziale	Nocera Umbra	2019
482	216	0 - Residenziale	Castiglione Del Lago	2026
483	1096	0 - Residenziale	Foligno	2021
484	45	0 - Residenziale	Fossato Di Vico	2023
485	4	1 - Non residenziale	Vallo Di Nera	2022
486	53	0 - Residenziale	Monteleone D`Orvieto	2018
487	5	1 - Non residenziale	Sigillo	2022
488	29	0 - Residenziale	Paciano	2025
489	3	1 - Non residenziale	Lugnano In Teverina	2015
490	2	0 - Residenziale	Corciano	2035
491	110	0 - Residenziale	Montefalco	2017
492	7	1 - Non residenziale	Castel Viscardo	2018
493	3	1 - Non residenziale	Montefranco	2025
494	24	0 - Residenziale	Montecchio	2026
495	48	0 - Residenziale	Corciano	2015
496	80	0 - Residenziale	Fabro	2025
497	17	0 - Residenziale	Paciano	2018
498	8	0 - Residenziale	Guardea	2015
499	68	0 - Residenziale	Castel Viscardo	2025
500	46	1 - Non residenziale	Trevi	2017
501	1	1 - Non residenziale	Sant`Anatolia Di Narco	2018
502	16	1 - Non residenziale	Montefalco	2025
503	20	1 - Non residenziale	Spello	2019
504	131	0 - Residenziale	Montefalco	2022
505	560	0 - Residenziale	Bastia Umbra	2023
506	275	0 - Residenziale	Amelia	2024
507	98	0 - Residenziale	Passignano Sul Trasimeno	2016
508	257	0 - Residenziale	Magione	2016
509	6	1 - Non residenziale	Monteleone D`Orvieto	2016
510	48	0 - Residenziale	Ficulle	2022
511	339	0 - Residenziale	Bastia Umbra	2017
512	5	1 - Non residenziale	Castel Ritaldi	2022
513	97	1 - Non residenziale	Corciano	2017
514	60	0 - Residenziale	Massa Martana	2019
515	1	0 - Residenziale	Scheggia E Pascelupo	2015
516	538	0 - Residenziale	Corciano	2024
517	18	1 - Non residenziale	Deruta	2026
518	11	0 - Residenziale	Giano Dell`Umbria	2015
519	18	0 - Residenziale	Lisciano Niccone	2022
520	32	0 - Residenziale	Sellano	2018
521	279	0 - Residenziale	Castiglione Del Lago	2019
522	13	1 - Non residenziale	Fossato Di Vico	2019
523	4	1 - Non residenziale	Deruta	2015
524	1	1 - Non residenziale	Scheggia E Pascelupo	2017
525	109	1 - Non residenziale	Bastia Umbra	2016
526	14	1 - Non residenziale	Collazzone	2022
527	678	0 - Residenziale	Citta` Di Castello	2023
528	76	1 - Non residenziale	Bastia Umbra	2023
529	3197	0 - Residenziale	Perugia	2017
530	2	1 - Non residenziale	San Venanzo	2020
531	53	0 - Residenziale	Citerna	2018
532	79	0 - Residenziale	Stroncone	2017
533	5	1 - Non residenziale	Monteleone D`Orvieto	2023
534	14	1 - Non residenziale	Bettona	2017
535	27	1 - Non residenziale	San Giustino	2018
536	126	1 - Non residenziale	Gubbio	2025
537	115	1 - Non residenziale	Spoleto	2021
538	13	0 - Residenziale	Preci	2019
539	7	1 - Non residenziale	Piegaro	2017
540	39	0 - Residenziale	Valfabbrica	2018
541	4	1 - Non residenziale	Costacciaro	2024
542	41	1 - Non residenziale	Deruta	2016
543	73	0 - Residenziale	Castel Viscardo	2023
544	39	0 - Residenziale	Otricoli	2025
545	8	1 - Non residenziale	San Giustino	2015
546	6	1 - Non residenziale	Ficulle	2025
547	22	0 - Residenziale	Guardea	2020
548	14	1 - Non residenziale	Nocera Umbra	2024
549	53	0 - Residenziale	San Venanzo	2020
550	145	0 - Residenziale	Gualdo Cattaneo	2025
551	2	1 - Non residenziale	Giove	2023
552	116	0 - Residenziale	Montefalco	2023
553	35	0 - Residenziale	Sigillo	2019
554	63	0 - Residenziale	Fabro	2016
555	4	1 - Non residenziale	Preci	2026
556	19	0 - Residenziale	Paciano	2021
557	38	0 - Residenziale	San Giustino	2015
558	6	1 - Non residenziale	Monte Santa Maria Tiberina	2018
559	1706	0 - Residenziale	Terni	2020
560	6	1 - Non residenziale	San Venanzo	2024
561	11	1 - Non residenziale	Cerreto Di Spoleto	2025
562	110	1 - Non residenziale	Foligno	2026
563	121	1 - Non residenziale	Todi	2016
564	1	0 - Residenziale	Bettona	2032
565	49	0 - Residenziale	Monte Castello Di Vibio	2022
566	2	1 - Non residenziale	Ferentillo	2018
567	10	1 - Non residenziale	Piegaro	2021
568	16	1 - Non residenziale	San Gemini	2019
569	32	0 - Residenziale	Montecchio	2018
570	13	1 - Non residenziale	Acquasparta	2018
571	5	1 - Non residenziale	Castel Giorgio	2018
572	55	0 - Residenziale	San Gemini	2022
573	119	0 - Residenziale	Bevagna	2024
574	3	0 - Residenziale	Pietralunga	2015
575	405	0 - Residenziale	Orvieto	2020
576	6	0 - Residenziale	Monteleone D`Orvieto	2015
577	16	0 - Residenziale	Valtopina	2018
578	2	1 - Non residenziale	Monteleone Di Spoleto	2025
579	12	1 - Non residenziale	Giano Dell`Umbria	2025
580	3	0 - Residenziale	Terni	2027
581	261	0 - Residenziale	Magione	2020
582	3	1 - Non residenziale	Lugnano In Teverina	2024
583	32	0 - Residenziale	Alviano	2021
584	15	1 - Non residenziale	Tuoro Sul Trasimeno	2018
585	47	1 - Non residenziale	Montone	2020
