﻿_id	CODICE_COMUNE	DESCRIZIONE	MACROUSI _COLTURALI	SUPERFICIE_SQNPI	UNITA_DI_MISURA
1	54001	ASSISI	SEMINATIVI	415,6434	Ha
2	54001	ASSISI	SEMINATIVI	720,4442	Ha
3	54001	ASSISI	ORTIVE	2,6338	Ha
4	54001	ASSISI	VITE E FRUTTIFERI	10,2292	Ha
5	54001	ASSISI	VITE E FRUTTIFERI	27,7742	Ha
6	54001	ASSISI	OLIVO	64,9923	Ha
7	54001	ASSISI	OLIVO	30,0074	Ha
8	54001	ASSISI	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	68,9561	Ha
9	54001	ASSISI	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	67,5908	Ha
10	54001	ASSISI	TABACCO	26,4895	Ha
11	54001	ASSISI	ALTRE	110,9073	Ha
12	54002	BASTIA UMBRA	SEMINATIVI	102,8779	Ha
13	54002	BASTIA UMBRA	SEMINATIVI	282,4403	Ha
14	54002	BASTIA UMBRA	ORTIVE	33,6716	Ha
15	54002	BASTIA UMBRA	ORTIVE	4,0098	Ha
16	54002	BASTIA UMBRA	VITE E FRUTTIFERI	0,1675	Ha
17	54002	BASTIA UMBRA	OLIVO	0,8393	Ha
18	54002	BASTIA UMBRA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	1,5000	Ha
19	54002	BASTIA UMBRA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	11,7724	Ha
20	54002	BASTIA UMBRA	ALTRE	10,0061	Ha
21	54003	BETTONA	SEMINATIVI	66,2292	Ha
22	54003	BETTONA	SEMINATIVI	351,7339	Ha
23	54003	BETTONA	ORTIVE	2,3230	Ha
24	54003	BETTONA	ORTIVE	5,0831	Ha
25	54003	BETTONA	VITE E FRUTTIFERI	37,6978	Ha
26	54003	BETTONA	VITE E FRUTTIFERI	54,2009	Ha
27	54003	BETTONA	OLIVO	44,4281	Ha
28	54003	BETTONA	OLIVO	62,5379	Ha
29	54003	BETTONA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	4,9523	Ha
30	54003	BETTONA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	41,1423	Ha
31	54003	BETTONA	ALTRE	54,4425	Ha
32	54004	BEVAGNA	SEMINATIVI	61,3573	Ha
33	54004	BEVAGNA	SEMINATIVI	169,7016	Ha
34	54004	BEVAGNA	ORTIVE	2,5210	Ha
35	54004	BEVAGNA	VITE E FRUTTIFERI	7,4490	Ha
36	54004	BEVAGNA	VITE E FRUTTIFERI	194,5453	Ha
37	54004	BEVAGNA	OLIVO	68,6678	Ha
38	54004	BEVAGNA	OLIVO	96,3547	Ha
39	54004	BEVAGNA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	19,7699	Ha
40	54004	BEVAGNA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	34,1644	Ha
41	54004	BEVAGNA	ALTRE	21,5775	Ha
42	54005	CAMPELLO SUL CLITUNNO	SEMINATIVI	1,2591	Ha
43	54005	CAMPELLO SUL CLITUNNO	SEMINATIVI	33,2365	Ha
44	54005	CAMPELLO SUL CLITUNNO	ORTIVE	27,1337	Ha
45	54005	CAMPELLO SUL CLITUNNO	OLIVO	5,5979	Ha
46	54005	CAMPELLO SUL CLITUNNO	OLIVO	6,3903	Ha
47	54005	CAMPELLO SUL CLITUNNO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	0,8171	Ha
48	54005	CAMPELLO SUL CLITUNNO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	11,2091	Ha
49	54005	CAMPELLO SUL CLITUNNO	ALTRE	0,0962	Ha
50	54006	CANNARA	SEMINATIVI	56,6544	Ha
51	54006	CANNARA	SEMINATIVI	148,5226	Ha
52	54006	CANNARA	VITE E FRUTTIFERI	2,6345	Ha
53	54006	CANNARA	VITE E FRUTTIFERI	13,8797	Ha
54	54006	CANNARA	OLIVO	1,6144	Ha
55	54006	CANNARA	OLIVO	43,2272	Ha
56	54006	CANNARA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	4,3224	Ha
57	54006	CANNARA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	10,6087	Ha
58	54006	CANNARA	ALTRE	28,5183	Ha
59	54008	CASTEL RITALDI	SEMINATIVI	83,5333	Ha
60	54008	CASTEL RITALDI	SEMINATIVI	226,0206	Ha
61	54008	CASTEL RITALDI	VITE E FRUTTIFERI	16,4014	Ha
62	54008	CASTEL RITALDI	VITE E FRUTTIFERI	35,4580	Ha
63	54008	CASTEL RITALDI	OLIVO	27,9249	Ha
64	54008	CASTEL RITALDI	OLIVO	77,4307	Ha
65	54008	CASTEL RITALDI	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	26,5319	Ha
66	54008	CASTEL RITALDI	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	18,1159	Ha
67	54008	CASTEL RITALDI	ALTRE	20,0994	Ha
68	54009	CASTIGLIONE DEL LAGO	SEMINATIVI	1.001,4672	Ha
69	54009	CASTIGLIONE DEL LAGO	SEMINATIVI	1.812,9468	Ha
70	54009	CASTIGLIONE DEL LAGO	ORTIVE	3,1146	Ha
71	54009	CASTIGLIONE DEL LAGO	ORTIVE	49,3657	Ha
72	54009	CASTIGLIONE DEL LAGO	VITE E FRUTTIFERI	27,9331	Ha
73	54009	CASTIGLIONE DEL LAGO	VITE E FRUTTIFERI	152,4944	Ha
74	54009	CASTIGLIONE DEL LAGO	OLIVO	47,9098	Ha
75	54009	CASTIGLIONE DEL LAGO	OLIVO	61,0257	Ha
76	54009	CASTIGLIONE DEL LAGO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	400,3182	Ha
77	54009	CASTIGLIONE DEL LAGO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	634,0752	Ha
78	54009	CASTIGLIONE DEL LAGO	OLIVO	0,4145	Ha
79	54009	CASTIGLIONE DEL LAGO	ALTRE	276,2648	Ha
80	54011	CITERNA	SEMINATIVI	152,3548	Ha
81	54011	CITERNA	SEMINATIVI	189,4599	Ha
82	54011	CITERNA	ORTIVE	7,3112	Ha
83	54011	CITERNA	VITE E FRUTTIFERI	1,5869	Ha
84	54011	CITERNA	VITE E FRUTTIFERI	0,4757	Ha
85	54011	CITERNA	OLIVO	1,1320	Ha
86	54011	CITERNA	OLIVO	10,4112	Ha
87	54011	CITERNA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	15,0208	Ha
88	54011	CITERNA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	10,4159	Ha
89	54011	CITERNA	TABACCO	44,1643	Ha
90	54011	CITERNA	TABACCO	199,1751	Ha
91	54011	CITERNA	ALTRE	37,4186	Ha
92	54011	CITERNA	ALTRE	1,0590	Ha
93	54012	CITTA' DELLA PIEVE	SEMINATIVI	323,5021	Ha
94	54012	CITTA' DELLA PIEVE	SEMINATIVI	306,2101	Ha
95	54012	CITTA' DELLA PIEVE	ORTIVE	16,8907	Ha
96	54012	CITTA' DELLA PIEVE	VITE E FRUTTIFERI	13,2377	Ha
97	54012	CITTA' DELLA PIEVE	VITE E FRUTTIFERI	14,4068	Ha
98	54012	CITTA' DELLA PIEVE	OLIVO	17,3623	Ha
99	54012	CITTA' DELLA PIEVE	OLIVO	19,7990	Ha
100	54012	CITTA' DELLA PIEVE	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	209,6016	Ha
101	54012	CITTA' DELLA PIEVE	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	188,5522	Ha
102	54012	CITTA' DELLA PIEVE	ALTRE	57,5167	Ha
103	54013	CITTA' DI CASTELLO	SEMINATIVI	650,2053	Ha
104	54013	CITTA' DI CASTELLO	SEMINATIVI	1.071,1938	Ha
105	54013	CITTA' DI CASTELLO	ORTIVE	3,3630	Ha
106	54013	CITTA' DI CASTELLO	ORTIVE	3,6697	Ha
107	54013	CITTA' DI CASTELLO	VITE E FRUTTIFERI	28,3971	Ha
108	54013	CITTA' DI CASTELLO	VITE E FRUTTIFERI	87,2777	Ha
109	54013	CITTA' DI CASTELLO	OLIVO	23,9162	Ha
110	54013	CITTA' DI CASTELLO	OLIVO	50,7938	Ha
111	54013	CITTA' DI CASTELLO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	242,3795	Ha
112	54013	CITTA' DI CASTELLO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	231,5440	Ha
113	54013	CITTA' DI CASTELLO	TABACCO	327,2827	Ha
114	54013	CITTA' DI CASTELLO	TABACCO	1.219,1545	Ha
115	54013	CITTA' DI CASTELLO	ALTRE	285,0697	Ha
116	54013	CITTA' DI CASTELLO	ALTRE	11,9565	Ha
117	54014	COLLAZZONE	SEMINATIVI	425,8262	Ha
118	54014	COLLAZZONE	SEMINATIVI	389,2312	Ha
119	54014	COLLAZZONE	ORTIVE	25,7465	Ha
120	54014	COLLAZZONE	ORTIVE	24,8851	Ha
121	54014	COLLAZZONE	VITE E FRUTTIFERI	32,9696	Ha
122	54014	COLLAZZONE	VITE E FRUTTIFERI	70,5494	Ha
123	54014	COLLAZZONE	OLIVO	42,4632	Ha
124	54014	COLLAZZONE	OLIVO	43,1817	Ha
125	54014	COLLAZZONE	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	55,2623	Ha
126	54014	COLLAZZONE	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	132,3908	Ha
127	54014	COLLAZZONE	TABACCO	39,0188	Ha
128	54014	COLLAZZONE	TABACCO	29,9596	Ha
129	54014	COLLAZZONE	ALTRE	102,5468	Ha
130	54015	CORCIANO	SEMINATIVI	366,8104	Ha
131	54015	CORCIANO	SEMINATIVI	435,6121	Ha
132	54015	CORCIANO	VITE E FRUTTIFERI	34,6604	Ha
133	54015	CORCIANO	VITE E FRUTTIFERI	15,1959	Ha
134	54015	CORCIANO	OLIVO	65,7615	Ha
135	54015	CORCIANO	OLIVO	22,4099	Ha
136	54015	CORCIANO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	221,4491	Ha
137	54015	CORCIANO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	80,9186	Ha
138	54015	CORCIANO	OLIVO	0,9794	Ha
139	54015	CORCIANO	ALTRE	33,2844	Ha
140	54017	DERUTA	SEMINATIVI	347,8523	Ha
141	54017	DERUTA	SEMINATIVI	392,1237	Ha
142	54017	DERUTA	ORTIVE	80,6239	Ha
143	54017	DERUTA	ORTIVE	61,2770	Ha
144	54017	DERUTA	VITE E FRUTTIFERI	43,9770	Ha
145	54017	DERUTA	VITE E FRUTTIFERI	17,9637	Ha
146	54017	DERUTA	OLIVO	33,6279	Ha
147	54017	DERUTA	OLIVO	7,4730	Ha
148	54017	DERUTA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	68,0548	Ha
149	54017	DERUTA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	30,0181	Ha
150	54017	DERUTA	TABACCO	47,6205	Ha
151	54017	DERUTA	TABACCO	111,4430	Ha
152	54017	DERUTA	OLIVO	0,1231	Ha
153	54017	DERUTA	ALTRE	45,7007	Ha
154	54018	FOLIGNO	SEMINATIVI	182,6867	Ha
155	54018	FOLIGNO	SEMINATIVI	661,9016	Ha
156	54018	FOLIGNO	ORTIVE	3,0547	Ha
157	54018	FOLIGNO	ORTIVE	49,6309	Ha
158	54018	FOLIGNO	VITE E FRUTTIFERI	7,6135	Ha
159	54018	FOLIGNO	VITE E FRUTTIFERI	29,3254	Ha
160	54018	FOLIGNO	OLIVO	47,6315	Ha
161	54018	FOLIGNO	OLIVO	135,2998	Ha
162	54018	FOLIGNO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	181,9604	Ha
163	54018	FOLIGNO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	205,5363	Ha
164	54018	FOLIGNO	ALTRE	28,3573	Ha
165	54019	FOSSATO DI VICO	SEMINATIVI	19,8348	Ha
166	54019	FOSSATO DI VICO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	6,8694	Ha
167	54019	FOSSATO DI VICO	ALTRE	28,0772	Ha
168	54020	FRATTA TODINA	SEMINATIVI	162,4741	Ha
169	54020	FRATTA TODINA	SEMINATIVI	85,1209	Ha
170	54020	FRATTA TODINA	VITE E FRUTTIFERI	9,3240	Ha
171	54020	FRATTA TODINA	VITE E FRUTTIFERI	23,4990	Ha
172	54020	FRATTA TODINA	OLIVO	7,0418	Ha
173	54020	FRATTA TODINA	OLIVO	21,2188	Ha
174	54020	FRATTA TODINA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	35,6060	Ha
175	54020	FRATTA TODINA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	13,9429	Ha
176	54020	FRATTA TODINA	TABACCO	31,0572	Ha
177	54020	FRATTA TODINA	TABACCO	24,3858	Ha
178	54020	FRATTA TODINA	ALTRE	19,0033	Ha
179	54021	GIANO DELL'UMBRIA	SEMINATIVI	91,4238	Ha
180	54021	GIANO DELL'UMBRIA	SEMINATIVI	154,5335	Ha
181	54021	GIANO DELL'UMBRIA	ORTIVE	0,4540	Ha
182	54021	GIANO DELL'UMBRIA	VITE E FRUTTIFERI	5,9876	Ha
183	54021	GIANO DELL'UMBRIA	VITE E FRUTTIFERI	37,1952	Ha
184	54021	GIANO DELL'UMBRIA	OLIVO	49,4355	Ha
185	54021	GIANO DELL'UMBRIA	OLIVO	94,5789	Ha
186	54021	GIANO DELL'UMBRIA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	56,1732	Ha
187	54021	GIANO DELL'UMBRIA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	28,0306	Ha
188	54021	GIANO DELL'UMBRIA	ALTRE	33,7306	Ha
189	54022	GUALDO CATTANEO	SEMINATIVI	420,7644	Ha
190	54022	GUALDO CATTANEO	SEMINATIVI	358,8540	Ha
191	54022	GUALDO CATTANEO	ORTIVE	0,2534	Ha
192	54022	GUALDO CATTANEO	VITE E FRUTTIFERI	62,3855	Ha
193	54022	GUALDO CATTANEO	VITE E FRUTTIFERI	121,2380	Ha
194	54022	GUALDO CATTANEO	OLIVO	108,8272	Ha
195	54022	GUALDO CATTANEO	OLIVO	61,2473	Ha
196	54022	GUALDO CATTANEO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	118,0061	Ha
197	54022	GUALDO CATTANEO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	68,0718	Ha
198	54022	GUALDO CATTANEO	ALTRE	206,3201	Ha
199	54023	GUALDO TADINO	SEMINATIVI	0,3555	Ha
200	54023	GUALDO TADINO	SEMINATIVI	3,5395	Ha
201	54023	GUALDO TADINO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	0,0325	Ha
202	54023	GUALDO TADINO	ALTRE	3,7157	Ha
203	54024	GUBBIO	SEMINATIVI	657,3956	Ha
204	54024	GUBBIO	SEMINATIVI	331,6353	Ha
205	54024	GUBBIO	ORTIVE	0,1171	Ha
206	54024	GUBBIO	VITE E FRUTTIFERI	2,8472	Ha
207	54024	GUBBIO	VITE E FRUTTIFERI	27,5929	Ha
208	54024	GUBBIO	OLIVO	14,8186	Ha
209	54024	GUBBIO	OLIVO	6,4527	Ha
210	54024	GUBBIO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	953,4874	Ha
211	54024	GUBBIO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	348,7131	Ha
212	54024	GUBBIO	TABACCO	3,3082	Ha
213	54024	GUBBIO	TABACCO	20,0203	Ha
214	54024	GUBBIO	ALTRE	205,0196	Ha
215	54024	GUBBIO	ALTRE	0,3980	Ha
216	54025	LISCIANO NICCONE	SEMINATIVI	15,8503	Ha
217	54025	LISCIANO NICCONE	SEMINATIVI	16,1193	Ha
218	54025	LISCIANO NICCONE	OLIVO	1,2394	Ha
219	54025	LISCIANO NICCONE	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	15,0221	Ha
220	54025	LISCIANO NICCONE	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	13,6656	Ha
221	54025	LISCIANO NICCONE	TABACCO	29,4301	Ha
222	54025	LISCIANO NICCONE	ALTRE	9,0124	Ha
223	54026	MAGIONE	SEMINATIVI	460,3623	Ha
224	54026	MAGIONE	SEMINATIVI	270,5914	Ha
225	54026	MAGIONE	ORTIVE	42,3459	Ha
226	54026	MAGIONE	VITE E FRUTTIFERI	96,7308	Ha
227	54026	MAGIONE	VITE E FRUTTIFERI	32,4869	Ha
228	54026	MAGIONE	OLIVO	138,0939	Ha
229	54026	MAGIONE	OLIVO	125,7110	Ha
230	54026	MAGIONE	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	239,7407	Ha
231	54026	MAGIONE	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	127,6651	Ha
232	54026	MAGIONE	OLIVO	8,3840	Ha
233	54026	MAGIONE	ALTRE	92,6772	Ha
234	54026	MAGIONE	ALTRE	1,3926	Ha
235	54027	MARSCIANO	SEMINATIVI	2.674,3262	Ha
236	54027	MARSCIANO	SEMINATIVI	1.865,9631	Ha
237	54027	MARSCIANO	ORTIVE	211,3168	Ha
238	54027	MARSCIANO	ORTIVE	95,4063	Ha
239	54027	MARSCIANO	VITE E FRUTTIFERI	174,6767	Ha
240	54027	MARSCIANO	VITE E FRUTTIFERI	188,9428	Ha
241	54027	MARSCIANO	OLIVO	74,1991	Ha
242	54027	MARSCIANO	OLIVO	48,5528	Ha
243	54027	MARSCIANO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	457,0844	Ha
244	54027	MARSCIANO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	188,9694	Ha
245	54027	MARSCIANO	TABACCO	41,6979	Ha
246	54027	MARSCIANO	TABACCO	174,5143	Ha
247	54027	MARSCIANO	ALTRE	168,1887	Ha
248	54027	MARSCIANO	ALTRE	1,3046	Ha
249	54028	MASSA MARTANA	SEMINATIVI	409,0547	Ha
250	54028	MASSA MARTANA	SEMINATIVI	413,5311	Ha
251	54028	MASSA MARTANA	ORTIVE	0,3059	Ha
252	54028	MASSA MARTANA	VITE E FRUTTIFERI	12,2224	Ha
253	54028	MASSA MARTANA	VITE E FRUTTIFERI	39,4433	Ha
254	54028	MASSA MARTANA	OLIVO	39,5087	Ha
255	54028	MASSA MARTANA	OLIVO	37,5126	Ha
256	54028	MASSA MARTANA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	276,5866	Ha
257	54028	MASSA MARTANA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	112,7937	Ha
258	54028	MASSA MARTANA	ALTRE	62,1678	Ha
259	54029	MONTE CASTELLO DI VIBIO	SEMINATIVI	92,0167	Ha
260	54029	MONTE CASTELLO DI VIBIO	SEMINATIVI	181,8496	Ha
261	54029	MONTE CASTELLO DI VIBIO	VITE E FRUTTIFERI	2,7546	Ha
262	54029	MONTE CASTELLO DI VIBIO	VITE E FRUTTIFERI	46,6867	Ha
263	54029	MONTE CASTELLO DI VIBIO	OLIVO	27,9484	Ha
264	54029	MONTE CASTELLO DI VIBIO	OLIVO	39,0515	Ha
265	54029	MONTE CASTELLO DI VIBIO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	50,4475	Ha
266	54029	MONTE CASTELLO DI VIBIO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	22,8569	Ha
267	54029	MONTE CASTELLO DI VIBIO	TABACCO	20,9914	Ha
268	54029	MONTE CASTELLO DI VIBIO	TABACCO	9,2524	Ha
269	54029	MONTE CASTELLO DI VIBIO	ALTRE	34,4082	Ha
270	54030	MONTEFALCO	SEMINATIVI	337,7323	Ha
271	54030	MONTEFALCO	SEMINATIVI	571,0759	Ha
272	54030	MONTEFALCO	ORTIVE	10,3809	Ha
273	54030	MONTEFALCO	VITE E FRUTTIFERI	126,2329	Ha
274	54030	MONTEFALCO	VITE E FRUTTIFERI	384,2390	Ha
275	54030	MONTEFALCO	OLIVO	58,7227	Ha
276	54030	MONTEFALCO	OLIVO	121,7977	Ha
277	54030	MONTEFALCO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	142,7884	Ha
278	54030	MONTEFALCO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	129,8053	Ha
279	54030	MONTEFALCO	OLIVO	2,9846	Ha
280	54030	MONTEFALCO	ALTRE	51,0930	Ha
281	54031	MONTELEONE DI SPOLETO	ALTRE	0,0042	Ha
282	54032	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	SEMINATIVI	158,8464	Ha
283	54032	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	SEMINATIVI	37,0391	Ha
284	54032	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	ORTIVE	0,0713	Ha
285	54032	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	VITE E FRUTTIFERI	9,3267	Ha
286	54032	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	VITE E FRUTTIFERI	18,5622	Ha
287	54032	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	OLIVO	6,1096	Ha
288	54032	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	OLIVO	5,2657	Ha
289	54032	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	13,6865	Ha
290	54032	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	20,2584	Ha
291	54032	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	ALTRE	29,2431	Ha
292	54033	MONTONE	SEMINATIVI	186,8860	Ha
293	54033	MONTONE	SEMINATIVI	152,0263	Ha
294	54033	MONTONE	ORTIVE	11,8695	Ha
295	54033	MONTONE	VITE E FRUTTIFERI	0,4515	Ha
296	54033	MONTONE	VITE E FRUTTIFERI	1,4679	Ha
297	54033	MONTONE	OLIVO	7,2299	Ha
298	54033	MONTONE	OLIVO	2,7511	Ha
299	54033	MONTONE	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	74,6517	Ha
300	54033	MONTONE	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	62,6353	Ha
301	54033	MONTONE	TABACCO	38,1509	Ha
302	54033	MONTONE	TABACCO	102,4164	Ha
303	54033	MONTONE	ALTRE	51,8517	Ha
304	54034	NOCERA UMBRA	SEMINATIVI	14,3770	Ha
305	54034	NOCERA UMBRA	VITE E FRUTTIFERI	0,1317	Ha
306	54034	NOCERA UMBRA	OLIVO	0,5778	Ha
307	54034	NOCERA UMBRA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	10,5280	Ha
308	54034	NOCERA UMBRA	ALTRE	2,5974	Ha
309	54035	NORCIA	SEMINATIVI	17,0983	Ha
310	54035	NORCIA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	21,0701	Ha
311	54035	NORCIA	ALTRE	78,3124	Ha
312	54036	PACIANO	SEMINATIVI	135,3500	Ha
313	54036	PACIANO	SEMINATIVI	130,7148	Ha
314	54036	PACIANO	ORTIVE	16,2747	Ha
315	54036	PACIANO	ORTIVE	10,1917	Ha
316	54036	PACIANO	VITE E FRUTTIFERI	2,3129	Ha
317	54036	PACIANO	VITE E FRUTTIFERI	6,8887	Ha
318	54036	PACIANO	OLIVO	9,5191	Ha
319	54036	PACIANO	OLIVO	25,0218	Ha
320	54036	PACIANO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	41,0837	Ha
321	54036	PACIANO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	127,3175	Ha
322	54036	PACIANO	ALTRE	60,0003	Ha
323	54037	PANICALE	SEMINATIVI	205,0256	Ha
324	54037	PANICALE	SEMINATIVI	153,7701	Ha
325	54037	PANICALE	VITE E FRUTTIFERI	10,2609	Ha
326	54037	PANICALE	VITE E FRUTTIFERI	37,9897	Ha
327	54037	PANICALE	OLIVO	39,6581	Ha
328	54037	PANICALE	OLIVO	51,9484	Ha
329	54037	PANICALE	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	73,7246	Ha
330	54037	PANICALE	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	40,5931	Ha
331	54037	PANICALE	ALTRE	91,8304	Ha
332	54038	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	SEMINATIVI	54,6215	Ha
333	54038	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	SEMINATIVI	20,9393	Ha
334	54038	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	VITE E FRUTTIFERI	24,4820	Ha
335	54038	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	VITE E FRUTTIFERI	35,2026	Ha
336	54038	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	OLIVO	37,4583	Ha
337	54038	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	OLIVO	27,3791	Ha
338	54038	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	49,3645	Ha
339	54038	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	4,0754	Ha
340	54038	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	TABACCO	3,2854	Ha
341	54038	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	OLIVO	3,7878	Ha
342	54038	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	ALTRE	25,1024	Ha
343	54039	PERUGIA	SEMINATIVI	2.977,3947	Ha
344	54039	PERUGIA	SEMINATIVI	2.674,7439	Ha
345	54039	PERUGIA	ORTIVE	132,1534	Ha
346	54039	PERUGIA	ORTIVE	59,2770	Ha
347	54039	PERUGIA	VITE E FRUTTIFERI	177,2506	Ha
348	54039	PERUGIA	VITE E FRUTTIFERI	244,8599	Ha
349	54039	PERUGIA	OLIVO	228,1406	Ha
350	54039	PERUGIA	OLIVO	265,1541	Ha
351	54039	PERUGIA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	890,5647	Ha
352	54039	PERUGIA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	312,5450	Ha
353	54039	PERUGIA	TABACCO	99,5120	Ha
354	54039	PERUGIA	TABACCO	129,6757	Ha
355	54039	PERUGIA	OLIVO	1,2893	Ha
356	54039	PERUGIA	ALTRE	596,3243	Ha
357	54039	PERUGIA	ALTRE	0,1434	Ha
358	54040	PIEGARO	SEMINATIVI	318,8992	Ha
359	54040	PIEGARO	SEMINATIVI	70,3577	Ha
360	54040	PIEGARO	ORTIVE	6,2520	Ha
361	54040	PIEGARO	VITE E FRUTTIFERI	13,8646	Ha
362	54040	PIEGARO	VITE E FRUTTIFERI	0,9736	Ha
363	54040	PIEGARO	OLIVO	54,5463	Ha
364	54040	PIEGARO	OLIVO	21,7581	Ha
365	54040	PIEGARO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	144,8225	Ha
366	54040	PIEGARO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	18,6013	Ha
367	54040	PIEGARO	TABACCO	0,5659	Ha
368	54040	PIEGARO	ALTRE	41,4801	Ha
369	54041	PIETRALUNGA	SEMINATIVI	113,0515	Ha
370	54041	PIETRALUNGA	SEMINATIVI	66,9602	Ha
371	54041	PIETRALUNGA	ORTIVE	2,0628	Ha
372	54041	PIETRALUNGA	ORTIVE	0,3973	Ha
373	54041	PIETRALUNGA	VITE E FRUTTIFERI	0,4962	Ha
374	54041	PIETRALUNGA	OLIVO	0,9553	Ha
375	54041	PIETRALUNGA	OLIVO	1,1302	Ha
376	54041	PIETRALUNGA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	219,6819	Ha
377	54041	PIETRALUNGA	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	172,1775	Ha
378	54041	PIETRALUNGA	ALTRE	55,2512	Ha
379	54042	POGGIODOMO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	4,1837	Ha
380	54043	PRECI	SEMINATIVI	4,0075	Ha
381	54043	PRECI	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	36,6577	Ha
382	54043	PRECI	ALTRE	60,7660	Ha
383	54044	SAN GIUSTINO	SEMINATIVI	51,1135	Ha
384	54044	SAN GIUSTINO	SEMINATIVI	256,6759	Ha
385	54044	SAN GIUSTINO	ORTIVE	12,3443	Ha
386	54044	SAN GIUSTINO	ORTIVE	3,7934	Ha
387	54044	SAN GIUSTINO	VITE E FRUTTIFERI	1,9409	Ha
388	54044	SAN GIUSTINO	VITE E FRUTTIFERI	1,4344	Ha
389	54044	SAN GIUSTINO	OLIVO	3,0613	Ha
390	54044	SAN GIUSTINO	OLIVO	0,8847	Ha
391	54044	SAN GIUSTINO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	33,0529	Ha
392	54044	SAN GIUSTINO	FORAGGERE POLIENNALI AVVICENDATE	15,3334	Ha
393	54044	SAN GIUSTINO	TABACCO	80,3648	Ha
394	54044	SAN GIUSTINO	TABACCO	307,7566	Ha
395	54044	SAN GIUSTINO	ALTRE	36,7775	Ha
396	54044	SAN GIUSTINO	ALTRE	4,5382	Ha
