﻿_id	Ambito	Popolazione_eq_2014	RU_2014_t	RU_pro_capite_2014_kg_ab	RD_2014_t	RD_pro_capite_2014_kg_ab	RND_2014_t	RND_pro_capite_2014_kg_ab	RU_pro_capite_2013_kg_ab	RD_pro_capite_2013_kg_ab	RND_pro_capite_2013_kg_ab	RD_2014_%	RD_2013_%	Variazione_RD
1	Acquasparta	5.099	2.122	416	1.277	250	845	166	449	206	243	60,2%	45,99%	14,2%
2	Allerona	1.863	1.016	545	171	92	845	453	516	95	421	16,8%	18,48%	-1,7%
3	Alviano	1.489	451	303	298	200	153	103	406	151	255	66,1%	37,17%	29,0%
4	Amelia	12.257	5.936	484	1.898	155	4.038	329	458	137	321	32,0%	29,99%	2,0%
5	Arrone	2.892	1.231	426	191	66	1.040	360	431	47	384	15,5%	10,87%	4,6%
6	Attigliano	2.119	700	331	409	193	291	137	332	215	117	58,4%	64,79%	-6,4%
7	Avigliano Umbro	2.635	1.271	482	300	114	970	368	461	97	364	23,6%	21,02%	2,6%
8	Baschi	2.919	1.449	496	170	58	1.279	438	467	63	404	11,7%	13,43%	-1,7%
9	Calvi dell'Umbria	1.902	778	409	172	90	606	319	426	60	366	22,1%	14,14%	7,9%
10	Castel Giorgio	2.203	1.417	643	362	164	1.055	479	650	184	465	25,6%	28,37%	-2,8%
11	Castel Viscardo	3.064	1.492	487	124	41	1.368	446	432	38	394	8,3%	8,82%	-0,5%
12	Fabro	3.112	1.837	590	322	103	1.515	487	579	116	463	17,5%	20,07%	-2,6%
13	Ferentillo	1.991	875	439	129	65	746	375	420	51	369	14,7%	12,15%	2,6%
14	Ficulle	1.764	757	429	250	142	507	287	463	149	314	33,1%	32,13%	0,9%
15	Giove	1.949	973	499	334	171	639	328	503	191	313	34,3%	37,85%	-3,5%
16	Guardea	1.862	692	371	296	159	396	213	385	192	193	42,8%	49,91%	-7,1%
17	Lugnano in Teverina	1.531	814	532	335	219	479	313	513	215	298	41,2%	41,93%	-0,7%
18	Montecastrilli	5.251	1.853	353	1.248	238	604	115	384	227	157	67,4%	59,11%	8,3%
19	Montecchio	1.760	469	266	293	167	175	100	414	100	314	62,6%	24,09%	38,5%
20	Montefranco	1.331	560	421	73	55	488	366	408	49	359	13,0%	11,98%	1,0%
21	Montegabbione	1.279	625	489	181	141	444	347	498	134	364	28,9%	26,95%	2,0%
22	Monteleone d'Orvieto	1.540	685	445	121	79	564	366	443	85	358	17,7%	19,15%	-1,4%
23	Narni	20.634	8.669	420	3.626	176	5.043	244	435	182	253	41,8%	41,81%	0,0%
24	Orvieto	22.508	12.024	534	4.764	212	7.260	323	521	198	323	39,6%	38,01%	1,6%
25	Otricoli	1.934	862	445	402	208	460	238	457	218	239	46,7%	47,64%	-1,0%
26	Parrano	594	381	642	46	78	335	564	545	58	487	12,1%	10,63%	1,5%
27	Penna in Teverina	1.077	485	450	142	132	343	318	474	132	341	29,3%	27,93%	1,4%
28	Polino	262	104	396	15	56	89	340	407	52	354	14,1%	12,85%	1,3%
29	Porano	2.001	1.008	504	238	119	771	385	516	109	407	23,6%	21,10%	2,5%
30	San Gemini	5.156	2.109	409	1.039	202	1.070	207	399	193	207	49,3%	48,24%	1,0%
31	Stroncone	5.068	2.036	402	351	69	1.685	332	406	67	339	17,2%	16,60%	0,6%
32	Terni	113.526	63.551	560	27.432	242	36.120	318	585	257	328	43,2%	43,96%	-0,8%
