﻿_id	ID	Nome campo	Tipo	Note
1	1	Cod_edificio	nvarchar(10)	Chiave primaria
2	2	Comune	nvarchar(6)	Codice comune
3	3	CodProv	nvarchar(3)	Codice provincia
4	4	Provincia	nvarchar(2)	Sigla provincia
5	5	Localita	nvarchar(150)	""
6	6	ViaPiazza	nvarchar(30)	Tipologia di Strada
7	7	Denominazione	nvarchar(150)	Denominazione strada
8	8	Numero	nvarchar(50)	civico
9	9	Cap	nvarchar(5)	Spazi didattici 
10	10	Spazi_Didattici	Int 	Spazi Didattici: Presente (1), Assente(0)
11	11	Spazi_Collettivi_A1	Int	Auditorium/Aula Magna: Presente (1), Assente(0)
12	12	Spazi_Collettivi_A2	Int	Mensa: Presente (1), Assente(0)
13	13	Spazi_Collettivi_A3	Int	Palestra/piscina:  Presente (1), Assente(0)
14	14	Spazi_Amministrativi	Int	Spazi Amministrativi: Presente (1), Assente(0)
15	15	B1_6	Int	Edificio in area soggetta a vincolo idrogeologico: Si (1),No(0)
16	16	B1_7	Int	Edificio sito in zona a vincolo paesaggistico: Si (1),No(0)
17	17	B1_5	int	Edificio di vetustà superiore a 50 anni: Si (1),No(0)
18	18	B1_8	nvarchar(1)	Edificio situato in zona sismica (valori 1-4)
19	19	B2_1	int	L'edificio è accatastato (N.C.E.U.) : Si (1),No(0)
20	20	B2_3	nvarchar(3)	Foglio catastale
21	21	B2_4	nvarchar(5)	Particella A
22	22	B2_5	nvarchar(5)	Particella B
23	23	B2_6	nvarchar(5)	Particella C
24	24	B2_7	nvarchar(5)	Particella D
25	25	B2_8	nvarchar(5)	Particella E
26	26	B3_1	Int	Scuolabus:  Si (1),No(0)
27	27	B3_2	Int	Trasporti pubblici urbani (fermata entro m. 250): Si (1),No(0)
28	28	B3_3	Int	Trasporti pubblici inter-urbani (fermata entro m. 500): Si (1),No(0)
29	29	B3_4	Int	Mezzi ferroviari (stazione più vicina a meno di m. 500): Si (1),No(0)
30	30	B3_5	Int	Mezzi privati: Si (1),No(0)
31		B3_6	Int	Servizio trasporto alunni disabili: Si (1),No(0)
32	31	B3_7	nvarchar(150)	L’edificio può essere raggiunto con altro mezzo di trasporto
33	32	B5_35	float	Superficie totale dell'area scolastica mq
34	33	B5_38	Float	Superficie totale dell'area libera mq
35	34	B5_39	float	Volume lordo dell'edificio scolastico mc
36	35	C1_1	nvarchar(50)	L'edificio o i locali in esame sono di proprietà (es. Comune, Provincia)
37	36	C1_2	nvarchar(50)	L'edificio o i locali in esame sono utilizzati
38	37	C3_4	int	Anno di costruzione
39	38	C3_5	nvarchar(50)	Fascia di età di costruzione
40	39	C3_20	int	L'edificio è articolato in numero di piani
41	40	C5_1	Int	Muratura portante: Si (1),No(0)
42	41	C5_2	Int	Muratura in pietrame a sacco: Si (1),No(0)
43	42	C5_3	Int	Muratura in pietrame irregolare: Si (1),No(0)
44	43	C5_4	Int	Muratura in pietrame regolare o tufo: Si (1),No(0)
45	44	C5_5	Int	Muratura in blocchi di calcestruzzo: Si (1),No(0)
46	45	C5_6	Int	Struttura (pilastri e travi) in cemento armato: Si (1),No(0)
47	46	C5_7	Int	Setti portanti in cemento armato: Si (1),No(0)
48	47	C5_8	Int	Struttura (pilastri e travi) in acciaio: Si (1),No(0)
49	48	C5_9	Int	Struttura prefabbricate: Si (1),No(0)
50	49	C5_10	nvarchar(150)	Altre tipologie di strutture portanti verticali
51	50	C5_11	Int	Solai in cemento armato e laterizi: Si (1),No(0)
52	51	C5_12	Int	Solai con putrelle e laterizi: Si (1),No(0)
53	52	C5_13	Int	Solai in legno: Si (1),No(0)
54	53	C5_14	int	Volte in muratura: Si (1),No(0)
55	54	C5_15	nvarchar(150)	Altre strutture portanti orizzontali
56	55	C5_16	Int	Tipologia di copertura piana: Si (1),No(0)
57	56	C5_17	Int	Tipologia di copertura a falde: Si (1),No(0)
58	57	C5_18	nvarchar(150)	Tipologia di copertura altro
59	58	D5_1	Int	L'edificio è dotato di accorgimenti specifici per il superamento delle barriere architettoniche: Si (1),No(0)
60	59	D5_2	Int	accesso dall'esterno con rampe (pendenza < 8%): Si (1),No(0)
61	60	D5_3	Int	scale a norma (alzata non > 16 cm, pedata non < 30 cm) : Si (1),No(0)
62	61	D5_4	int	ascensore per il trasporto di disabili (1,40 x 1,10 m) : Si (1),No(0)
63	62	D5_5	Int	servo scala e/o piattaforma elevatrice: Si (1),No(0)
64	63	D5_6	Int	servizio igienico specifico per disabili a norma: Si (1),No(0)
65	64	D5_7	Int	porte di larghezza minima di 0,90 m: Si (1),No(0)
66	65	D5_8	Int	percorsi interni: Si (1),No(0)
67	66	D5_9	Int	percorsi esterni: Si (1),No(0)
68	67	D5_11	Int	L'edificio è dotato di accorgimenti per ridurre i consumi energetici: Si (1),No(0)
69	68	D5_12	Int	Vetri doppi o doppi serramenti: Si (1),No(0)
70	69	D5_13	Int	Isolamento della copertura: Si (1),No(0)
71	70	D5_14	Int	Isolamento pareti esterne: Si (1),No(0)
72	71	D5_15	Int	Zonizzazione impianto termico: Si (1),No(0)
73	72	D5_16	Int	Pannelli solari: Si (1),No(0)
74	73	D5_17	nvarchar(150)	Altra tipologia di riscaldamento
