Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| cod_princ | text | ||
| cod_mpi | text | ||
| nome | text | ||
| SNS | text | ||
| Localita | text | ||
| citta | text | ||
| indirizzo | text | ||
| CAP | text | ||
| cod_istat | numeric | ||
| provincia | text | ||
| regione | text | ||
| telefono1 | text | ||
| telefono2 | text | ||
| fax1 | text | ||
| fax2 | text | ||
| email1 | text | ||
| email2 | text | ||
| website | text | 
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | 2 dicembre 2015 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 10 anni fa | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 68d8ccf1-2dfc-4715-8767-e2c83974cd20 | 
| last modified | 10 anni fa | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata modified | 10 anni fa | 
| on same domain | True | 
| package id | e730d034-4f71-4598-bb04-27f2023b476e | 
| position | 12 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
        