Carta Tecnica Regionale raster a scala 1:500
Dati e Risorse
-
Carta Tecnica Regionale 1:500 rasterTIF - TFW
UmbriaGeo - Servizio di distribuzione della
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura |
Nome: Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile | SERVIZIO: Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio |
Mail di contatto | direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it |
Sito della struttura | http://www.umbriageo.regione.umbria.it/catalogostazioni/Metadati.aspx?n=204 |
Data di rilascio | 26-11-2014 |
Data di modifica | 26-11-2014 |
Frequenza di aggiornamento | mai |
Copertura Geografica | Bastia, Bevagna, Cannara, Castelluccio, Costacciaro, Fossato, Gualdo Tadino, Labianca, Montefalco, Nocera Umbra, Scheggia, Sigillo, Spello, Trevi, Valfabbrica, Valtopina |
Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3165048 |
Sistema di riferimento geografico | ROMA40/EST |
Estensione temporale | Da: 01-01-2001 A: 31-12-2004 |
Titolare |
Nome: Regione Umbria Codice IPA/IVA: r_umbria |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Responsabile struttura | Sandro Costantini |
Responsabile tecnico | Orietta Niciarelli |
Ultimo aggiornamento | febbraio 22, 2021, 13:34 (CET) |
Creato | novembre 27, 2014, 17:06 (CET) |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |