Beni immobili
URL: http://cdc.etrasparenza.it/export_open_data_csv.php?id_criterio=193&id_oggetto=55&id_ente=20
Risorsa in formato CSV
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| Nome | text | ||
| Tipo occupazione | text | ||
| Indirizzo | text | ||
| Ufficio utilizzatore | text | ||
| Zona urbana di riferimento | text | ||
| Superficie lorda | text | ||
| Superficie scoperta | text | ||
| Descrizione e note | text | ||
| Allegati | text | 
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | BWF | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 8 anni fa | 
| datastore active | True | 
| distribution format | BWF | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 5c9287ab-fcf3-4437-96b2-4f31d696d934 | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata modified | 8 anni fa | 
| package id | 4e74fc29-488c-48b0-917e-3bb25898714e | 
| state | active | 
 
        