Notiziario 2013
Risorsa in formato CSV
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| CIG | text | ||
| ProgressivoAggiudicazione | numeric | ||
| CodiceFiscaleStazioneAppaltante | numeric | ||
| DenominazioneStazioneAppaltante | text | ||
| StazioneAppaltanteNazionale | text | ||
| OggettoGara | text | ||
| OggettoLotto | text | ||
| CategoriaClassificazioneOperaPubblica | text | ||
| CodiceISTATIntervento | numeric | ||
| ComuneIntervento | numeric | ||
| SiglaProvinciaIntervento | numeric | ||
| CognomeResponsabileProcedimento | text | ||
| NomeResponsabileProcedimento | text | ||
| ImportoComponentiLSF | numeric | ||
| ImportoAttuazioneSicurezza | text | ||
| ImportoSommeNonAssoggettatoARibassoDAsta | text | ||
| ImportoProgettazione | text | ||
| SommeADisposizione | text | ||
| CognomeCoordinatoreSicurezzaFaseProgettazione | text | ||
| NomeCoordinatoreSicurezzaFaseProgettazione | text | ||
| NumeroImpreseRichiedenti | numeric | ||
| NumeroImpreseInvitate | numeric | ||
| NumeroImpreseOfferenti | numeric | ||
| NumeroOfferteAmmesse | numeric | ||
| RibassoPercentuale | text | ||
| ValoreSogliaAnomalia | text | ||
| RichiestaSubappalto | text | ||
| Pubblicazione_AlboPretorio | text | ||
| Pubblicazione_GUCE | text | ||
| Pubblicazione_GURI | text | ||
| Pubblicazione_BUR | text | ||
| Pubblicazione_QuotidianiNazionali | text | ||
| Pubblicazione_QuotidianiRegionali | text | ||
| Pubblicazione_Internet | text | ||
| DataStipulaContratto | text | ||
| DataInizioLavori | text | ||
| DataFineLavori | text | ||
| DirettoreLavoriCognome | text | ||
| DirettoreLavoriNome | text | ||
| CoordinatoreSicurezzaCorsoDOperaCognome | text | ||
| CoordinatoreSicurezzaCorsoDOperaNome | text | ||
| NumeroQuotidianiNazionaliPubblicazione | numeric | ||
| NumeroQuotidianiRegionaliPubblicazione | numeric | ||
| PubblicazioneProfiloCommittente | text | ||
| PubblicazioneSitoMinisteroInfrastruttureETrasporti | text | ||
| PubblicazioneSitoOsservatorioContrattiPubblici | text | ||
| DataAggiudicazione | timestamp | ||
| CriterioAggiudicazione | text | ||
| SceltaContraente | text | ||
| CategoriaPrevalenteDaCIG | text | ||
| CodiceCategoriaPrevalente | text | ||
| SettoreSpeciale | text | ||
| TipoPrestazione | text | ||
| ClassificazioneAppalto | text | ||
| ClasseImportoBaseAstaAppalto | text | ||
| ImportoComplessivo | numeric | ||
| ImportoBaseAsta | numeric | ||
| ClasseNumeroImpreseOfferenti | text | ||
| TipoContratto | text | ||
| Progettisti | text | ||
| FontiFinanziamento | text | ||
| CIGAccordoQuadroConvenzione | text | ||
| OffertaInAumento | text | ||
| ImportoAggiudicazione | numeric | ||
| ComuneInterventoDescrizione | text | ||
| ProvinciaInterventoDescrizione | text | ||
| ModalitaRealizzazioneDescrizione | text | 
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | BWF | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 11 anni fa | 
| Media type | text/csv | 
| datastore active | True | 
| distribution format | BWF | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | ccaa3f681217a82d9c17fa1ac6762920 | 
| id | 6ea69372-7013-4dff-b616-60cc9010e324 | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata modified | 11 anni fa | 
| on same domain | True | 
| package id | a819b90a-6bd0-40cb-8c45-68167dd59999 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
        