Corpi idrici lacustri
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
| Temi del dataset |
Ambiente
|
|---|---|
| Struttura |
Nome: Coordinamento Tecnico-Scientifico Codice IPA/IVA: arpa_umb/02446620540 |
| Mail di contatto | opendata@arpa.umbria.it |
| Sito della struttura | https://www.arpa.umbria.it |
| Data di rilascio | 02-01-2025 |
| Data di modifica | 28-01-2025 |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Copertura Geografica | Umbria |
| Copertura geografica geonames | N/A |
| Sistema di riferimento geografico | WGS 84 / UTM zona 33N - EPSG:32633 |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
| Altro identificativo | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Responsabile struttura | Paolo Stranieri |
| Responsabile tecnico | Roberto Crea |
| Versione | 4.0 |
| Ultimo aggiornamento | luglio 10, 2025, 11:14 (CEST) |
| Creato | settembre 29, 2020, 18:16 (CEST) |
| GUID | {A1CA5504-1D10-4DF9-9AA6-6E3B0057403F} |
| URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] |
| access_constraints | ["no limitations"] |
| bbox-east-long | 13.2443 |
| bbox-north-lat | 43.7599 |
| bbox-south-lat | 42.2898 |
| bbox-west-long | 11.723 |
| contact-email | opendata@arpa.umbria.it |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-03-04"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | http://sit.arpa.umbria.it/Geoportal_Thumbnail/Corpi_idrici_lacustri_DLgs_152_06.jpg |
| harvest_object_id | 5c1bcacb-b408-4a8e-ab15-109cd3e410d4 |
| harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
| harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
| licence | ["CC BY"] |
| metadata-date | 2014-03-04 |
| metadata-language | ita |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.723, 42.2898], [13.2443, 42.2898], [13.2443, 43.7599], [11.723, 43.7599], [11.723, 42.2898]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 32633 |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 2014-03-04 |
| temporal-extent-end | 2019-03-04 |