Corsi d'acqua significativi (DLgs 152/99)
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura | N/A |
Mail di contatto | N/A |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Copertura geografica geonames | N/A |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | settembre 29, 2020, 18:15 (CEST) |
Creato | settembre 29, 2020, 18:15 (CEST) |
GUID | {0D4EAB2D-2280-4010-8CC8-58F3B9B3E57E} |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
access_constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 13.2187 |
bbox-north-lat | 43.6896 |
bbox-south-lat | 42.277 |
bbox-west-long | 11.8125 |
contact-email | opendata@arpa.umbria.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-03-04"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | http://sit.arpa.umbria.it/Geoportal_Thumbnail/Corsi_d_acqua_significativi_DLgs_152_99.jpg |
harvest_object_id | 91f0ca1d-cfec-4ef2-a2ae-37fd267fb910 |
harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
licence | ["CC BY"] |
metadata-date | 2014-03-04 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.8125, 42.277], [13.2187, 42.277], [13.2187, 43.6896], [11.8125, 43.6896], [11.8125, 42.277]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 32633 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2000 |
temporal-extent-end | 2007-12-31 |