Fabbricati - Sistema Ecografico Catastale Regione UMBRIA 2005-2010
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura |
Nome: Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile | SERVIZIO: Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio |
Mail di contatto | direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it |
Sito della struttura | http://www.umbriageo.regione.umbria.it/pagine/sistema-ecografico-catastale |
Data di rilascio | 12-10-2016 |
Data di modifica | 12-10-2016 |
Frequenza di aggiornamento | mai |
Copertura Geografica | Umbria |
Copertura geografica geonames | https://www.geonames.org/3165048 |
Sistema di riferimento geografico | Gauss-Boaga Fuso EST (EPSG 3004) |
Estensione temporale | Da: 01-01-2005 A: 31-12-2010 |
Titolare |
Nome: Regione Umbria Codice IPA/IVA: r_umbria |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Responsabile struttura | Sandro Costantini |
Responsabile tecnico | Orietta Niciarelli |
Versione | 1.0 |
Ultimo aggiornamento | febbraio 22, 2021, 13:51 (CET) |
Creato | ottobre 7, 2016, 14:59 (CEST) |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |