Dati chimico fisici fiumi
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
| Temi del dataset |
Ambiente
|
|---|---|
| Struttura |
Nome: Coordinamento Tecnico-Scientifico Codice IPA/IVA: arpa_umb/02446620540 |
| Mail di contatto | N/A |
| Sito della struttura | https://www.arpa.umbria.it |
| Data di rilascio | 01-01-2025 |
| Data di modifica | 01-07-2025 |
| Frequenza di aggiornamento | semestrale |
| Copertura Geografica | Umbria |
| Copertura geografica geonames | N/A |
| Sistema di riferimento geografico | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
| Altro identificativo | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Responsabile struttura | Paolo Stranieri |
| Responsabile tecnico | Roberto Crea |
| Versione | 4.0 |
| Ultimo aggiornamento | luglio 8, 2025, 11:51 (CEST) |
| Creato | settembre 29, 2020, 18:16 (CEST) |
| GUID | {66208E3A-9D67-4591-A42C-AF1D0B915B2E} |
| URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] |
| access_constraints | ["no limitations"] |
| bbox-east-long | 13.1165 |
| bbox-north-lat | 43.8494 |
| bbox-south-lat | 42.1875 |
| bbox-west-long | 11.7486 |
| contact-email | opendata@arpa.umbria.it |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-03-04"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | http://sit.arpa.umbria.it/Geoportal_Thumbnail/Elementi_chimico_fisici_di_base_fiumi.jpg |
| harvest_object_id | 3bb59d83-4d64-4ba9-b438-ba6215e8eada |
| harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
| harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
| licence | ["CC BY"] |
| metadata-date | 2014-03-04 |
| metadata-language | ita |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.7486, 42.1875], [13.1165, 42.1875], [13.1165, 43.8494], [11.7486, 43.8494], [11.7486, 42.1875]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 32633 |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 2014-03-04 |
| temporal-extent-end | 2019 |