Comune di Perugia - Elenco Strade e Numeri Civici
Dati e Risorse
-
Comune di Perugia - Elenco StradeXML
Elenco delle Strade dell'Intero Territorio Comunale
-
Comune di Perugia - Elenco CiviciSHP
Elenco dei Numeri Civici Georeferenziati dell'Intero Territorio Comunale....
-
Comune di Perugia - Elenco Tratti StradeSHP
Elenco Tratti delle Strade Georefernziate dell'Intero Territorio Comunale....
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Trasporti
|
---|---|
Struttura |
Nome: Comune di Perugia Codice IPA/IVA: c_g478 |
Mail di contatto | comune.perugia@postacert.umbria.it |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | 24-07-2018 |
Data di modifica | 29-09-2020 |
Frequenza di aggiornamento | semestrale |
Copertura Geografica | Perugia |
Copertura geografica geonames | http://www.geonames.org/3171180/perugia.html |
Sistema di riferimento geografico | Gauss - Boaga - MonteMario/Italia Zona 2 - EPGS:3004 |
Estensione temporale | Da: 01-01-2006 |
Titolare |
Nome: Comune di Perugia Codice IPA/IVA: c_g478 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Responsabile struttura | Dott. Ugo Maria Bonifacio |
Responsabile tecnico | Geom. Massimo Crocioni |
Ultimo aggiornamento | aprile 13, 2023, 13:38 (CEST) |
Creato | luglio 17, 2018, 13:24 (CEST) |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN"] |
custom_frequenza | Semestrale |
custom_geo_coverage | Comune di Perugia |
custom_info | |
custom_pub_date | 2018-07-24 |
custom_si_ref | Gauss - Boaga - MonteMario/Italia Zona 2 - EPGS:3004 |
custom_time_coverage | 2006 - Oggi |
custom_titolare | U.O. Servizi al Cittadino - Ufficio Ecografico - Toponomastica |
custom_url_info |