IPA acque sotterranee
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura | N/A |
Mail di contatto | N/A |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Copertura geografica geonames | N/A |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | settembre 29, 2020, 18:15 (CEST) |
Creato | settembre 29, 2020, 18:15 (CEST) |
GUID | {2D526B88-5A5C-49A0-9A32-457580C1389E} |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
access_constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 13.1293 |
bbox-north-lat | 43.7983 |
bbox-south-lat | 42.3409 |
bbox-west-long | 11.7358 |
contact-email | opendata@arpa.umbria.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-03-04"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | http://sit.arpa.umbria.it/Geoportal_Thumbnail/IPA_acque_sotterranee.jpg |
harvest_object_id | c979920a-cc60-4680-a3b7-060fe939c99f |
harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
licence | ["CC BY"] |
metadata-date | 2014-03-04 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.7358, 42.3409], [13.1293, 42.3409], [13.1293, 43.7983], [11.7358, 43.7983], [11.7358, 42.3409]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 32633 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2014-03-04 |
temporal-extent-end | 2019-03-04 |