Monitoraggi per stazione acque superficiali
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura | N/A |
Mail di contatto | N/A |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Copertura geografica geonames | N/A |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | settembre 29, 2020, 18:15 (CEST) |
Creato | settembre 29, 2020, 18:15 (CEST) |
GUID | {F5EC7E72-F60D-4083-99D4-7647B211D9EF} |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
access_constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 13.0909 |
bbox-north-lat | 43.8111 |
bbox-south-lat | 42.4687 |
bbox-west-long | 11.7486 |
contact-email | opendata@arpa.umbria.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-03-04"}] |
frequency-of-update | |
harvest_object_id | 0bec821f-19a4-43d5-91b1-948349a0d254 |
harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
licence | ["CC BY"] |
metadata-date | 2014-03-04 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.7486, 42.4687], [13.0909, 42.4687], [13.0909, 43.8111], [11.7486, 43.8111], [11.7486, 42.4687]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2014-03-04 |
temporal-extent-end | 2019-03-04 |