progetti
URL: https://dati.regione.umbria.it/datastore/dump/9a43f45c-79df-4ab7-8b5b-c8c6395292a1
Risorsa in formato CSV. Per il download cliccare sul link in alto
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| COD_LOCALE_PROGETTO | varchar | ||
| CUP | varchar | ||
| OC_TITOLO_PROGETTO | varchar | ||
| QSN_AREA_OBIETTIVO_UE | varchar | ||
| QSN_FONDO_COMUNITARIO | varchar | ||
| QSN_COD_PRIORITA | varchar | ||
| QSN_DESCRIZIONE_PRIORITA | varchar | ||
| QSN_COD_OBIETTIVO_GENERALE | varchar | ||
| QSN_DESCR_OBIETTIVO_GENERALE | varchar | ||
| QSN_CODICE_OBIETTIVO_SPECIFICO | varchar | ||
| QSN_DESCR_OBIETTIVO_SPECIFICO | varchar | ||
| QSN_COD_TEMA_PRIORITARIO_UE | varchar | ||
| QSN_DESCR_TEMA_PRIORITARIO_UE | varchar | ||
| OC_COD_TEMA_SINTETICO | varchar | ||
| OC_TEMA_SINTETICO | varchar | ||
| OC_COD_FONTE | varchar | ||
| OC_DESCR_FONTE | varchar | ||
| OC_CODICE_PROGRAMMA | varchar | ||
| OC_DESCRIZIONE_PROGRAMMA | varchar | ||
| PO_CODICE_ASSE | varchar | ||
| PO_DENOMINAZIONE_ASSE | varchar | ||
| PO_COD_OBIETTIVO_OPERATIVO | varchar | ||
| COD_GRANDE_PROGETTO | varchar | ||
| DESCRIZIONE_GRANDE_PROGETTO | varchar | ||
| CUP_COD_NATURA | varchar | ||
| CUP_DESCR_NATURA | varchar | ||
| CUP_COD_TIPOLOGIA | varchar | ||
| CUP_DESCR_TIPOLOGIA | varchar | ||
| CUP_COD_SETTORE | varchar | ||
| CUP_DESCR_SETTORE | varchar | ||
| CUP_COD_SOTTOSETTORE | varchar | ||
| CUP_DESCR_SOTTOSETTORE | varchar | ||
| CUP_COD_CATEGORIA | varchar | ||
| CUP_DESCR_CATEGORIA | varchar | ||
| COD_ATECO | varchar | ||
| DESCRIZIONE_ATECO | varchar | ||
| FINANZ_UE | varchar | ||
| FINANZ_STATO_FONDO_DI_ROTAZIONE | varchar | ||
| FINANZ_STATO_FSC | varchar | ||
| FINANZ_STATO_PAC | varchar | ||
| FINANZ_STATO_ALTRI_PROVVEDIMENTI | varchar | ||
| FINANZ_REGIONE | varchar | ||
| FINANZ_PROVINCIA | varchar | ||
| FINANZ_COMUNE | varchar | ||
| FINANZ_ALTRO_PUBBLICO | varchar | ||
| FINANZ_STATO_ESTERO | varchar | ||
| FINANZ_PRIVATO | varchar | ||
| FINANZ_DA_REPERIRE | varchar | ||
| FINANZ_TOTALE_PUBBLICO | varchar | ||
| COSTO_RENDICONTABILE_UE | varchar | ||
| ECONOMIE_TOTALI | varchar | ||
| ECONOMIE_TOTALI_PUBBLICHE | varchar | ||
| OC_FINANZ_TOT_PUB_NETTO | varchar | ||
| IMPEGNI | varchar | ||
| TOT_PAGAMENTI | varchar | ||
| OC_TOT_PAGAMENTI_RENDICONTAB_UE | varchar | ||
| OC_TOT_PAGAMENTI_FSC | varchar | ||
| OC_TOT_PAGAMENTI_PAC | varchar | ||
| OC_DATA_INIZIO_PREVISTA | varchar | ||
| OC_DATA_FINE_PREVISTA | varchar | ||
| OC_DATA_INIZIO_EFFETTIVA | varchar | ||
| OC_DATA_FINE_EFFETTIVA | varchar | ||
| OC_STATO_FINANZIARIO | varchar | ||
| OC_STATO_PROGETTO | varchar | ||
| COD_PROCED_ATTIVAZIONE | varchar | ||
| DESCR_PROCED_ATTIVAZIONE | varchar | ||
| COD_TIPO_PROCED_ATTIVAZIONE | varchar | ||
| DESCR_TIPO_PROCED_ATTIVAZIONE | varchar | ||
| DATA_PREVISTA_BANDO_PROC_ATTIV | varchar | ||
| DATA_EFFETTIVA_BANDO_PROC_ATTIV | varchar | ||
| DATA_PREVISTA_FINE_PROC_ATTIV | varchar | ||
| DATA_EFFETTIVA_FINE_PROC_ATTIV | varchar | ||
| OC_FLAG_CUP | varchar | ||
| OC_FLAG_PRESENZA_DATE | varchar | ||
| OC_FLAG_COERENZA_DATE_PREV | varchar | ||
| OC_FLAG_COERENZA_DATE_EFF | varchar | ||
| OC_FLAG_PAC | varchar | ||
| OC_FLAG_REGIONE_UNICA | varchar |
Resource Metadata
| Campo | Valore |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | 30 novembre 2017 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 10 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9a43f45c-79df-4ab7-8b5b-c8c6395292a1 |
| last modified | 8 anni fa |
| metadata modified | 3 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | 16ec840f-0fda-4a81-a24c-4e51e870d868 |
| position | 3 |
| state | active |
| url type | datastore |