progetti
URL: https://dati.regione.umbria.it/datastore/dump/b2e0736b-9cff-40aa-b2b9-ec9f27da9bd6
Dataset description:
Dati relativi ai progetti finanziati con i fondi strutturali POR FSE 2007-2013. Dal 31 dicembre 2014 alcune variabili hanno cambiato denominazione. È stato quindi aggiunto il file utility...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
COD_LOCALE_PROGETTO | varchar | ||
CUP | varchar | ||
OC_TITOLO_PROGETTO | varchar | ||
QSN_AREA_OBIETTIVO_UE | varchar | ||
QSN_FONDO_COMUNITARIO | varchar | ||
QSN_COD_PRIORITA | varchar | ||
QSN_DESCRIZIONE_PRIORITA | varchar | ||
QSN_COD_OBIETTIVO_GENERALE | varchar | ||
QSN_DESCR_OBIETTIVO_GENERALE | varchar | ||
QSN_CODICE_OBIETTIVO_SPECIFICO | varchar | ||
QSN_DESCR_OBIETTIVO_SPECIFICO | varchar | ||
QSN_COD_TEMA_PRIORITARIO_UE | varchar | ||
QSN_DESCR_TEMA_PRIORITARIO_UE | varchar | ||
OC_COD_TEMA_SINTETICO | varchar | ||
OC_TEMA_SINTETICO | varchar | ||
OC_COD_FONTE | varchar | ||
OC_DESCR_FONTE | varchar | ||
OC_CODICE_PROGRAMMA | varchar | ||
OC_DESCRIZIONE_PROGRAMMA | varchar | ||
PO_CODICE_ASSE | varchar | ||
PO_DENOMINAZIONE_ASSE | varchar | ||
PO_COD_OBIETTIVO_OPERATIVO | varchar | ||
COD_GRANDE_PROGETTO | varchar | ||
DESCRIZIONE_GRANDE_PROGETTO | varchar | ||
CUP_COD_NATURA | varchar | ||
CUP_DESCR_NATURA | varchar | ||
CUP_COD_TIPOLOGIA | varchar | ||
CUP_DESCR_TIPOLOGIA | varchar | ||
CUP_COD_SETTORE | varchar | ||
CUP_DESCR_SETTORE | varchar | ||
CUP_COD_SOTTOSETTORE | varchar | ||
CUP_DESCR_SOTTOSETTORE | varchar | ||
CUP_COD_CATEGORIA | varchar | ||
CUP_DESCR_CATEGORIA | varchar | ||
COD_ATECO | varchar | ||
DESCRIZIONE_ATECO | varchar | ||
FINANZ_UE | varchar | ||
FINANZ_STATO_FONDO_DI_ROTAZIONE | varchar | ||
FINANZ_STATO_FSC | varchar | ||
FINANZ_STATO_PAC | varchar | ||
FINANZ_STATO_ALTRI_PROVVEDIMENTI | varchar | ||
FINANZ_REGIONE | varchar | ||
FINANZ_PROVINCIA | varchar | ||
FINANZ_COMUNE | varchar | ||
FINANZ_ALTRO_PUBBLICO | varchar | ||
FINANZ_STATO_ESTERO | varchar | ||
FINANZ_PRIVATO | varchar | ||
FINANZ_DA_REPERIRE | varchar | ||
FINANZ_TOTALE_PUBBLICO | varchar | ||
COSTO_RENDICONTABILE_UE | varchar | ||
ECONOMIE_TOTALI | varchar | ||
ECONOMIE_TOTALI_PUBBLICHE | varchar | ||
OC_FINANZ_TOT_PUB_NETTO | varchar | ||
IMPEGNI | varchar | ||
TOT_PAGAMENTI | varchar | ||
OC_TOT_PAGAMENTI_RENDICONTAB_UE | varchar | ||
OC_TOT_PAGAMENTI_FSC | varchar | ||
OC_TOT_PAGAMENTI_PAC | varchar | ||
OC_DATA_INIZIO_PREVISTA | varchar | ||
OC_DATA_FINE_PREVISTA | varchar | ||
OC_DATA_INIZIO_EFFETTIVA | varchar | ||
OC_DATA_FINE_EFFETTIVA | varchar | ||
OC_STATO_FINANZIARIO | varchar | ||
OC_STATO_PROGETTO | varchar | ||
COD_PROCED_ATTIVAZIONE | varchar | ||
DESCR_PROCED_ATTIVAZIONE | varchar | ||
COD_TIPO_PROCED_ATTIVAZIONE | varchar | ||
DESCR_TIPO_PROCED_ATTIVAZIONE | varchar | ||
DATA_PREVISTA_BANDO_PROC_ATTIV | varchar | ||
DATA_EFFETTIVA_BANDO_PROC_ATTIV | varchar | ||
DATA_PREVISTA_FINE_PROC_ATTIV | varchar | ||
DATA_EFFETTIVA_FINE_PROC_ATTIV | varchar | ||
OC_FLAG_CUP | varchar | ||
OC_FLAG_PRESENZA_DATE | varchar | ||
OC_FLAG_COERENZA_DATE_PREV | varchar | ||
OC_FLAG_COERENZA_DATE_EFF | varchar | ||
OC_FLAG_PAC | varchar | ||
OC_FLAG_REGIONE_UNICA | varchar |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 6 luglio 2016 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 9 anni fa |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b2e0736b-9cff-40aa-b2b9-ec9f27da9bd6 |
last modified | 8 anni fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A31_CCBYSA40 |
metadata modified | 9 anni fa |
on same domain | True |
package id | 660e43ab-0e6a-4403-8d91-6758a0920fa2 |
position | 2 |
state | active |
url type | datastore |