Punti di monitoraggio per l'acqua potabile
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura | N/A |
Mail di contatto | N/A |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Copertura geografica geonames | N/A |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | settembre 29, 2020, 18:15 (CEST) |
Creato | settembre 29, 2020, 18:15 (CEST) |
GUID | {A97893F7-3B15-482F-86E4-F96EAE825D93} |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
access_constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 13.1525 |
bbox-north-lat | 43.6787 |
bbox-south-lat | 42.4498 |
bbox-west-long | 11.4704 |
contact-email | arpa@arpa.umbria.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-06-27"}] |
frequency-of-update | |
harvest_object_id | abfa4f5a-e4b9-4b04-a531-6310269214f7 |
harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
licence | ["no conditions apply"] |
metadata-date | 2014-06-27 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | service |
responsible-party | [{"name": "Arpa Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.4704, 42.4498], [13.1525, 42.4498], [13.1525, 43.6787], [11.4704, 43.6787], [11.4704, 42.4498]]]} |
spatial-data-service-type | view |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |