Servizi attivati e adesioni a Pago Umbria CSV
Servizi attivati e adesioni a Pago Umbria formato CSV
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| ID_Servizio | numeric | ||
| Ente_Comune | text | ||
| Servizio_attivato | text | ||
| Anno_avvio_del_servizio | timestamp | ||
| URL_Servizio | text | ||
| Note | text | 
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | 6 novembre 2019 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 6 anni fa | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 0098e6e1-b4f9-4265-847f-ae2510f34ead | 
| last modified | 6 anni fa | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| metadata modified | 6 anni fa | 
| on same domain | True | 
| package id | eeed51a8-2a17-4086-95ad-73c9df4bbeae | 
| position | 4 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 
        