Stazione di monitoraggio ARIA - Gubbio - Ghigiano
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura | N/A |
Mail di contatto | N/A |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Copertura geografica geonames | N/A |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | settembre 29, 2020, 18:17 (CEST) |
Creato | settembre 29, 2020, 18:17 (CEST) |
GUID | {E2C4AFC2-75E2-4684-B669-50CC174862AC} |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
access_constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 13.1882 |
bbox-north-lat | 43.8163 |
bbox-south-lat | 42.3896 |
bbox-west-long | 11.3982 |
contact-email | m.angelucci@arpa.umbria.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-12-12"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | http://apps.arpa.umbria.it/imgarpa/Aria/gubbio-ghigiano.jpg |
harvest_object_id | 709625de-874a-4fb9-95ab-18b87408bda3 |
harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
licence | ["CC BY 3.0 IT"] |
metadata-date | 2014-12-15 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.3982, 42.3896], [13.1882, 42.3896], [13.1882, 43.8163], [11.3982, 43.8163], [11.3982, 42.3896]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |