Stazione di monitoraggio ARIA - Gubbio - Padule
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura | N/A |
Mail di contatto | N/A |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Copertura geografica geonames | N/A |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | settembre 29, 2020, 18:16 (CEST) |
Creato | settembre 29, 2020, 18:16 (CEST) |
GUID | {33FF5678-E13E-4418-ADDB-DDD7571D8E88} |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
access_constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 13.4129 |
bbox-north-lat | 43.6196 |
bbox-south-lat | 42.3023 |
bbox-west-long | 11.6494 |
contact-email | m.angelucci@arpa.umbria.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-12-12"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | http://apps.arpa.umbria.it/imgarpa/Aria/gubbio-padule.jpg |
harvest_object_id | b8e26bdb-43a3-4fa7-9cc5-40573f63935a |
harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
licence | ["CC BY 3.0 IT"] |
metadata-date | 2014-12-17 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.6494, 42.3023], [13.4129, 42.3023], [13.4129, 43.6196], [11.6494, 43.6196], [11.6494, 42.3023]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |