Stazione di monitoraggio ARIA - Terni - Carrara
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura | N/A |
Mail di contatto | N/A |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Copertura geografica geonames | N/A |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | settembre 29, 2020, 18:16 (CEST) |
Creato | settembre 29, 2020, 18:16 (CEST) |
GUID | {9C2311DC-8504-4F95-A284-D8A20CE77451} |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
access_constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 13.2013 |
bbox-north-lat | 43.7506 |
bbox-south-lat | 42.4717 |
bbox-west-long | 11.4494 |
contact-email | m.angelucci@arpa.umbria.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-12-11"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | http://apps.arpa.umbria.it/imgarpa/Aria/Terni-Carrara.jpg |
harvest_object_id | 7a05caf9-3335-4732-b980-73075c705751 |
harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
licence | ["CC BY 3.0 IT"] |
metadata-date | 2014-12-11 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.4494, 42.4717], [13.2013, 42.4717], [13.2013, 43.7506], [11.4494, 43.7506], [11.4494, 42.4717]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |