Stazione di monitoraggio ARIA - Terni - Verga
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura | N/A |
Mail di contatto | N/A |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Copertura geografica geonames | N/A |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | settembre 29, 2020, 18:17 (CEST) |
Creato | settembre 29, 2020, 18:17 (CEST) |
GUID | {D8104B2C-B826-4CC9-A461-B524CE77844A} |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
access_constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 13.2144 |
bbox-north-lat | 43.6713 |
bbox-south-lat | 42.2289 |
bbox-west-long | 11.38 |
contact-email | m.angelucci@arpa.umbria.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2015-03-10"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | http://apps.arpa.umbria.it/imgarpa/Aria/Terni-Verga.jpg |
harvest_object_id | 56d604a4-72f5-4d9c-b63a-fd4983f35a1b |
harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
licence | ["CC BY 3.0 IT"] |
metadata-date | 2015-03-10 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.38, 42.2289], [13.2144, 42.2289], [13.2144, 43.6713], [11.38, 43.6713], [11.38, 42.2289]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 3004 |
spatial_harvester | true |