Stazioni di monitoraggio acque superficiali
Data e Risorse
Dataset Metadata
| Temi del dataset |
Ambiente
|
|---|---|
| Struttura |
Nome: Coordinamento Tecnico-Scientifico Codice IPA/IVA: arpa_umb/02446620540 |
| Mail di contatto | opendata@arpa.umbria.it |
| Sito della struttura | https://www.arpa.umbria.it |
| Data di rilascio | 01-01-2025 |
| Data di modifica | 20-01-2025 |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Copertura Geografica | Umbria |
| Copertura geografica geonames | N/D |
| Sistema di riferimento geografico | WGS 84 / UTM zona 33N - EPSG:32633 |
| Estensione temporale | N/D |
| Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
| Altro identificativo | N/D |
| Autore | N/D |
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| UMBRIA Author | Paolo Stranieri |
| UMBRIA Maintainer | Roberto Crea |
| Versione | 4.0 |
| Ultimo aggiornamento | luglio 10, 2025, 11:23 (CEST) |
| Creato | settembre 29, 2020, 18:17 (CEST) |
| GUID | {73BD6345-08FA-4439-A61C-80AE5C893227} |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] |
| access_constraints | ["no limitations"] |
| bbox-east-long | 13.142 |
| bbox-north-lat | 43.7344 |
| bbox-south-lat | 42.2642 |
| bbox-west-long | 11.9659 |
| contact-email | opendata@arpa.umbria.it |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-03-04"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | http://sit.arpa.umbria.it/Geoportal_Thumbnail/Stazioni_di_monitoraggio_acque_superficiali.jpg |
| harvest_object_id | a0f8bed9-d2f2-4939-924d-349696a341ee |
| harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
| harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
| licence | ["CC BY"] |
| metadata-date | 2014-03-04 |
| metadata-language | ita |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.9659, 42.2642], [13.142, 42.2642], [13.142, 43.7344], [11.9659, 43.7344], [11.9659, 42.2642]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 32633 |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 2014-03-04 |
| temporal-extent-end | 2019-03-04 |