Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
Dati e Risorse
Metadati del Dataset
Temi del dataset |
Dati provvisori
|
---|---|
Struttura | N/A |
Mail di contatto | N/A |
Sito della struttura | N/A |
Data di rilascio | N/A |
Data di modifica | N/A |
Frequenza di aggiornamento | N/A |
Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
Copertura geografica geonames | N/A |
Sistema di riferimento geografico | N/A |
Estensione temporale | N/A |
Titolare |
Nome: Arpa Umbria Codice IPA/IVA: tmp_ipa_code_1 |
Altro identificativo | N/A |
Autore | N/A |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultimo aggiornamento | settembre 29, 2020, 18:17 (CEST) |
Creato | settembre 29, 2020, 18:17 (CEST) |
GUID | {90AA8252-CDE4-4902-BC03-5EE86D3B7234} |
URL dei temi | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
access_constraints | ["no limitations"] |
bbox-east-long | 13.4297 |
bbox-north-lat | 43.7152 |
bbox-south-lat | 42.3345 |
bbox-west-long | 11.8572 |
contact-email | opendata@arpa.umbria.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-03-04"}] |
frequency-of-update | |
graphic-preview-file | http://sit.arpa.umbria.it/Geoportal_Thumbnail/Zone_vulnerabili_ai_nitrati_di_origine_agricola.jpg |
harvest_object_id | 378ed6da-c0ae-4fc7-af4c-62d5ce57d2fe |
harvest_source_id | b8356846-1b60-47e0-88ee-f71fde27dbce |
harvest_source_title | SOLO ARPA DA CKAN |
licence | ["CC BY"] |
metadata-date | 2014-03-04 |
metadata-language | ita |
progress | |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "ARPA Umbria", "roles": ["pointOfContact"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.8572, 42.3345], [13.4297, 42.3345], [13.4297, 43.7152], [11.8572, 43.7152], [11.8572, 42.3345]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | 32633 |
spatial_harvester | true |
temporal-extent-begin | 2014-03-04 |
temporal-extent-end | 2019-03-04 |